|
鐵嶺縣中央生態(tài)環(huán)保督察擬銷號(hào)群眾舉報(bào)問題查處情況公示第五批
(2022年4月8日)
序號(hào) | 受理編號(hào) | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí) | 處理和整改情況 | 問責(zé)情況 | 答復(fù)信訪人情況(選填) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十五批X2LN202104200009 | 鐵嶺縣東小河村大臺(tái)山周邊大型養(yǎng)豬場(chǎng),糞便異味擾民,養(yǎng)豬場(chǎng)在山上挖了數(shù)十個(gè)未做防滲的大坑用于掩埋糞便,污染地下水,糞水通過(guò)明渠直排遼河支流的東小河。 | 鐵嶺縣 | 舉報(bào)人反映的大型養(yǎng)殖場(chǎng)為遼寧鐵嶺牧原農(nóng)牧有限公司(二場(chǎng)),位于鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)東小河村和榮屯村之間的大臺(tái)山上,企業(yè)飼養(yǎng)生豬,2017年8月建設(shè),2019年12月全面竣工投產(chǎn),廠區(qū)占地838畝,設(shè)計(jì)年出欄量20萬(wàn)頭,現(xiàn)存欄生豬9.6萬(wàn)頭,環(huán)保和動(dòng)物防疫相關(guān)手續(xù)齊全,按照環(huán)評(píng)要求企業(yè)配套建設(shè)了糞污、廢氣處理設(shè)施。 經(jīng)調(diào)查,舉報(bào)情況部分屬實(shí)。其中,“鐵嶺縣東小河村大臺(tái)山周邊大型養(yǎng)豬場(chǎng)”屬實(shí);“糞便異味擾民,養(yǎng)豬場(chǎng)在山上挖了數(shù)十個(gè)未做防滲的大坑用于掩埋糞便,污染地下水,糞水通過(guò)明渠直排遼河支流的東小河”不屬實(shí)。 1.關(guān)于舉報(bào)人反映的“糞便異味擾民”問題不屬實(shí)。企業(yè)按照環(huán)評(píng)要求對(duì)廢氣排放節(jié)點(diǎn)均安裝了治理設(shè)施,包括:豬舍排氣口安裝水簾除臭設(shè)施;沼氣凈化后經(jīng)火炬燃燒器燃燒后排放;沼液池周圍及場(chǎng)區(qū)道路定期噴灑除臭劑。 2021年3月1日、2日,牧原公司委托遼寧浩桐環(huán)保科技有限公司連續(xù)兩天對(duì)場(chǎng)區(qū)周邊的臭氣濃度和地下水進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果顯示臭氣濃度符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、地下水均符合《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》。2021年4月8日,鐵嶺縣生態(tài)分局委托遼寧潔凈環(huán)境檢測(cè)有限公司對(duì)牧原公司(二場(chǎng))及腰堡鎮(zhèn)東小河村進(jìn)行臭氣濃度檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。沼液還田時(shí)在田間產(chǎn)生異味。7月19日,鐵嶺市環(huán)境監(jiān)測(cè)站再次對(duì)牧原公司周邊臭氣濃度進(jìn)行了監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果符合《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。 2.關(guān)于舉報(bào)人反映的“養(yǎng)豬場(chǎng)在山上挖了數(shù)十個(gè)未做防滲的大坑用于掩埋糞便,污染地下水”問題不屬實(shí)。2021年4月21日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)檢查,舉報(bào)人反映的“數(shù)十個(gè)未做防滲的大坑”,實(shí)為企業(yè)按照環(huán)評(píng)要求建設(shè)環(huán)保工程,共計(jì)8個(gè)處理池,其中:收集池3個(gè)、黑膜沼氣池4個(gè)、沼液儲(chǔ)存池1個(gè),所有處理池均采取防滲和封閉措施,糞污經(jīng)處理后還田,對(duì)地下水不造成污染。4月21日,鐵嶺縣疾控中心對(duì)場(chǎng)區(qū)周邊地下水進(jìn)行采樣檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。 3.關(guān)于舉報(bào)人反映的“糞水通過(guò)明渠直排遼河支流的東小河”問題不屬實(shí)。經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)按照環(huán)評(píng)要求建有雨污分流系統(tǒng),雨水通過(guò)明渠流經(jīng)西小河后匯入遼河。生活污水及養(yǎng)殖廢水經(jīng)沼氣池發(fā)酵后還田,污水不外排,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)無(wú)污水排口,且企業(yè)周邊無(wú)污水排放痕跡。 | 部分屬實(shí) | 根據(jù)督察投訴內(nèi)容,該案件已經(jīng)具備銷號(hào)條件,我縣對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了更加嚴(yán)格的要求,確保案件整改到位。 | 無(wú) | |
2 | 第十八批X2LN202104230083 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路村鐵嶺金哲再生資源有限公司每天燃燒、加工大量汽車廢舊輪胎,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重。多次向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門舉報(bào),一直未得到解決。 | 鐵嶺縣 | 4月24日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)核查,舉報(bào)情況基本屬實(shí),具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫(kù)房。 1.關(guān)于“金哲公司每天燃燒、加工大量汽車廢舊輪胎,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重”問題,情況基本屬實(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)設(shè)計(jì)年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評(píng)要求建設(shè)了污染防治措施,車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生無(wú)組織廢氣。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無(wú)組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時(shí)確實(shí)存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 2.關(guān)于“多次向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門舉報(bào),一直未得到解決”問題,情況基本屬實(shí)。企業(yè)2019年7月建成投產(chǎn)至今,縣生態(tài)環(huán)境部門共接到關(guān)于該企業(yè)投訴13次,其中2019年8月投訴1次,2020年1月、2月、12月投訴3次,2021年4月投訴9次。針對(duì)投訴問題,共計(jì)對(duì)金哲公司廢氣排放情況檢測(cè)7次,其中2020年1月檢測(cè)結(jié)果臭氣濃度超標(biāo)。縣生態(tài)環(huán)境部門對(duì)金哲公司依法行政處罰10萬(wàn)元,并要求其改正違法行為。2020年9月、12月及2021年3月,對(duì)金哲公司臭氣濃度、無(wú)組織、有組織廢氣排放情況進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | 基本屬實(shí) | 一是鐵嶺縣生態(tài)分局對(duì)金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對(duì)其行政處罰10萬(wàn)元;二是我縣聘請(qǐng)專家對(duì)該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并提出5點(diǎn)整改意見,整改意見已全部完成。三是企業(yè)整改完成后,向縣生態(tài)分局提交書面報(bào)告,申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。9月26日縣生態(tài)分局已委托第三方檢測(cè)公司對(duì)該企業(yè)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)企業(yè)于9月30日繳納罰款,目前該案件已辦結(jié)。 | 無(wú) | |
3 | 第二十三批X2LN202104280087 | 鐵嶺縣金哲公司生產(chǎn)時(shí)排放大量濃煙,異味擾民。 | 鐵嶺縣 | 4月29日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)核查,舉報(bào)情況基本屬實(shí),具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫(kù)房。 關(guān)于“金哲公司生產(chǎn)時(shí)排放大量濃煙,異味擾民”問題,情況基本屬實(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)設(shè)計(jì)年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評(píng)要求建設(shè)了污染防治措施,車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生無(wú)組織廢氣。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象。 5月12日,鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無(wú)組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時(shí)確實(shí)存在異味擾民情況。 | 基本屬實(shí) | 一是鐵嶺縣生態(tài)分局對(duì)金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對(duì)其行政處罰10萬(wàn)元;二是我縣聘請(qǐng)專家對(duì)該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并提出5點(diǎn)整改意見,整改意見已全部完成。三是企業(yè)整改完成后,向縣生態(tài)分局提交書面報(bào)告,申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。9月26日縣生態(tài)分局已委托第三方檢測(cè)公司對(duì)該企業(yè)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)企業(yè)于9月30日繳納罰款,目前該案件已辦結(jié)。 | 無(wú) | |
4 | 第二十六批X2LN202105010007 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū)桃李溝路15號(hào)鐵嶺金哲再生資源有限公司,長(zhǎng)期大量燒制廢輪胎,釋放大量有毒有害氣體,氣味刺鼻,且產(chǎn)生大量粉塵,影響居民生活。 | 鐵嶺縣 | 5月2日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)核查,舉報(bào)情況基本屬實(shí),具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫(kù)房。 關(guān)于“金哲公司長(zhǎng)期大量燒制廢輪胎,釋放大量有毒有害氣體,氣味刺鼻,且產(chǎn)生大量粉塵,影響居民生活”問題,情況基本屬實(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)設(shè)計(jì)年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生6種大氣污染物,分別為二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫化氫、非甲烷總烴、炭黑,其中有毒有害氣體為硫化氫,產(chǎn)排量較小。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評(píng)要求建設(shè)了污染防治措施,車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生無(wú)組織廢氣。 5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無(wú)組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“大量有毒有害氣體”現(xiàn)象,但是企業(yè)生產(chǎn)時(shí)確實(shí)存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 | 基本屬實(shí) | 一是鐵嶺縣生態(tài)分局對(duì)金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對(duì)其行政處罰10萬(wàn)元;二是我縣聘請(qǐng)專家對(duì)該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并提出5點(diǎn)整改意見,整改意見已全部完成。三是企業(yè)整改完成后,向縣生態(tài)分局提交書面報(bào)告,申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。9月26日縣生態(tài)分局已委托第三方檢測(cè)公司對(duì)該企業(yè)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)企業(yè)于9月30日繳納罰款,目前該案件已辦結(jié)。 | 無(wú) | |
5 | 第二十七批X2LN202105020027 | 鐵嶺縣新臺(tái)子鎮(zhèn)懿路村鐵嶺金哲再生資源有限公司生產(chǎn)時(shí),治污設(shè)施不運(yùn)行,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重。多次向當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門舉報(bào),一直未得到解決。 | 鐵嶺縣 | 5月3日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)核查,舉報(bào)情況基本屬實(shí),具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫(kù)房。 1.關(guān)于“金哲公司生產(chǎn)時(shí),治污設(shè)施不運(yùn)行,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重”問題,情況基本屬實(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)設(shè)計(jì)年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評(píng)要求建設(shè)了污染防治措施,并正常運(yùn)行,車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生無(wú)組織廢氣。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無(wú)組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時(shí)確實(shí)存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 2.關(guān)于“多次向當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門舉報(bào),一直未得到解決”問題,情況基本屬實(shí)。企業(yè)2019年7月建成投產(chǎn)至今,縣生態(tài)環(huán)境部門共接到關(guān)于該企業(yè)投訴13次,其中2019年8月投訴1次,2020年1月、2月、12月投訴3次,2021年4月投訴9次。針對(duì)投訴問題,共計(jì)對(duì)金哲公司廢氣排放情況檢測(cè)7次,其中2020年1月檢測(cè)結(jié)果臭氣濃度超標(biāo)。縣生態(tài)環(huán)境部門對(duì)金哲公司依法行政處罰10萬(wàn)元,并要求其改正違法行為。2020年9月、12月及2021年3月,對(duì)金哲公司臭氣濃度、無(wú)組織、有組織廢氣排放情況進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | 基本屬實(shí) | 一是鐵嶺縣生態(tài)分局對(duì)金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對(duì)其行政處罰10萬(wàn)元;二是我縣聘請(qǐng)專家對(duì)該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并提出5點(diǎn)整改意見,整改意見已全部完成。三是企業(yè)整改完成后,向縣生態(tài)分局提交書面報(bào)告,申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)排放的大氣污染物監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)后方可恢復(fù)正常生產(chǎn)。9月26日縣生態(tài)分局已委托第三方檢測(cè)公司對(duì)該企業(yè)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)企業(yè)于9月30日繳納罰款,目前該案件已辦結(jié) | 無(wú) | |
6 | 第二十七批X2LN202105020024 | 懿路工業(yè)園區(qū)鐵嶺金哲再生資源有限公司生產(chǎn)時(shí)煙囪冒黑煙,粉塵及異味擾民。 | 鐵嶺縣 | 5月3日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)核查,舉報(bào)情況基本屬實(shí),具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫(kù)房。 關(guān)于“金哲公司生產(chǎn)時(shí)煙囪冒黑煙,粉塵及異味擾民”問題,情況基本屬實(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)設(shè)計(jì)年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評(píng)要求建設(shè)了污染防治措施,并正常運(yùn)行,車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生無(wú)組織廢氣。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無(wú)組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時(shí)確實(shí)存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 | 基本屬實(shí) | 一是鐵嶺縣生態(tài)分局對(duì)金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對(duì)其行政處罰10萬(wàn)元;二是我縣聘請(qǐng)專家對(duì)該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并提出5點(diǎn)整改意見,整改意見已全部完成。三是企業(yè)整改完成后,向縣生態(tài)分局提交書面報(bào)告,申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。9月26日縣生態(tài)分局已委托第三方檢測(cè)公司對(duì)該企業(yè)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)企業(yè)于9月30日繳納罰款,目前該案件已辦結(jié)。 | 無(wú) | |
7 | 第二十八批X2LN202105030003 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū)金哲再生資源有限公司,生產(chǎn)時(shí)排放大量濃煙,異味擾民。 | 鐵嶺縣 | 5月3日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場(chǎng)核查,舉報(bào)情況基本屬實(shí),具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫(kù)房。 關(guān)于“生產(chǎn)時(shí)排放大量濃煙,異味擾民”問題,情況基本屬實(shí)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,企業(yè)設(shè)計(jì)年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評(píng)要求建設(shè)了污染防治措施,并正常運(yùn)行,車間生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生無(wú)組織廢氣。現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測(cè)公司對(duì)企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測(cè),結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無(wú)組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時(shí)確實(shí)存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 | 基本屬實(shí) | 一是鐵嶺縣生態(tài)分局對(duì)金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對(duì)其行政處罰10萬(wàn)元;二是我縣聘請(qǐng)專家對(duì)該企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)踏勘,并提出5點(diǎn)整改意見,整改意見已全部完成。三是企業(yè)整改完成后,向縣生態(tài)分局提交書面報(bào)告,申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。9月26日縣生態(tài)分局已委托第三方檢測(cè)公司對(duì)該企業(yè)進(jìn)行廢氣監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示達(dá)到大氣排放標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)企業(yè)于9月30日繳納罰款,目前該案件已辦結(jié)。 | 無(wú) |
以上群眾舉報(bào)問題查處情況向社會(huì)公示,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)以信函或者電話形式署聯(lián)系方式,向鐵嶺市環(huán)境保護(hù)督察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋。郵寄的以寄出郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn)。
公示時(shí)間:2022年4月8日至2022年4月18日(公示期10日)
受理部門:鐵嶺市環(huán)境保護(hù)督察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:024-79890015
郵寄地址:鐵嶺市凡河新區(qū)金沙江路46號(hào)