|
??為貫徹落實《關于強化農(nóng)村基層黨組織政治功能和組織功能扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟的通知》(中組發(fā)〔2023〕4號)及我省《轉(zhuǎn)發(fā)通知》(遼組通字〔2023〕25號)文件精神和縣委主要領導批示要求,鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織起草了《2025年鐵嶺縣扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟實施方案》。2025年我縣按照市級財政補助資金分配標準,扶持凡河鎮(zhèn)康西樓村等8個村發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟,總計財政補助資金800萬元,其中中央補助資金240萬元,省級財政補助資金400萬元,市縣配套資金160萬元。每個項目村補助資金100萬元,其中中央補助資金30萬元、省級補助資金50萬元,市縣補助資金20萬元。
??附資金使用計劃表。
序號 | 項目名稱 | 扶持村基本情況 | 實施單位及責任人 | 實施地點 | 項目建設主要內(nèi)容(條目形式列出) | 資金總額(萬元) | 資金構成明細(萬元) | 實施 期限 |
預計凈收益(萬元/年) | 利益分配機制 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 (30) |
省級 財政配套 |
縣級 | |||||||||||
扶持村名稱 | 負責人 | ||||||||||||
1 | 購買門市房項目 | 康西樓村 | 聶永新 | 康西樓村股份經(jīng)濟合作社聶永新 | 蓮花湖街道紅石郡社區(qū) | 1.康西樓村、邊家村、楊威樓村、老河灣村、宋家泡村、凡河站村等6個村聯(lián)合購買門市房4棟,建筑面積824平方米; 2.用于農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售,出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-10月 | 7 | 按集體投資比例分紅 |
2 | 購買門市房項目 | 邊家村 | 張翠敏 | 邊家村股份經(jīng)濟合作社張翠敏 | 蓮花湖街道紅石郡社區(qū) | 1.康西樓村、邊家村、楊威樓村、老河灣村、宋家泡村、凡河站村等6個村聯(lián)合購買門市房4棟,建筑面積824平方米; 2.用于農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售,出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-10月 | 7 | 按集體投資比例分紅 |
3 | 購買門市房項目 | 楊威樓村 | 馬忠仁 | 楊威樓村股份經(jīng)濟合作社馬忠仁 | 蓮花湖街道紅石郡社區(qū) | 1.康西樓村、邊家村、楊威樓村、老河灣村、宋家泡村、凡河站村等6個村聯(lián)合購買門市房4棟,建筑面積824平方米; 2.用于農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售,出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-10月 | 7 | 按集體投資比例分紅 |
4 | 購買門市房項目 | 老河灣村 | 吳強 | 老河灣村股份經(jīng)濟合作社吳強 | 蓮花湖街道紅石郡社區(qū) | 1.康西樓村、邊家村、楊威樓村、老河灣村、宋家泡村、凡河站村等6個村聯(lián)合購買門市房4棟,建筑面積824平方米; 2.用于農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售,出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-10月 | 7 | 按集體投資比例分紅 |
5 | 購買門市房項目 | 宋家泡村 | 譚會英 | 宋家泡村股份經(jīng)濟合作社譚會英 | 蓮花湖街道紅石郡社區(qū) | 1.康西樓村、邊家村、楊威樓村、老河灣村、宋家泡村、凡河站村等6個村聯(lián)合購買門市房4棟,建筑面積824平方米; 2.用于農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售,出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-10月 | 7 | 按集體投資比例分紅 |
6 | 購買門市房項目 | 凡河站村 | 劉艷玲 | 凡河站村股份經(jīng)濟合作社劉艷玲 | 蓮花湖街道紅石郡社區(qū) | 1.康西樓村、邊家村、楊威樓村、老河灣村、宋家泡村、凡河站村等6個村聯(lián)合購買門市房4棟,建筑面積824平方米; 2.用于農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營銷售,出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-10月 | 7 | 按集體投資比例分紅 |
7 | 集貿(mào)市場建設項目 | 橫道河子村 | 陳德偉 | 橫道河子村股份經(jīng)濟合作社陳德偉 | 橫道河子村股份經(jīng)濟合作社 | 1.建標準集貿(mào)市場,建筑面積3900平方米,占地5900平方米; 2.設置攤位60個; 3.村集體自營。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-6月 | 7 | 全部歸村集體 |
8 | 分揀車間建設項目 | 養(yǎng)馬堡村 | 肖紅光 | 養(yǎng)馬堡村股份經(jīng)濟合作社肖紅光 | 養(yǎng)馬堡村股份經(jīng)濟合作社 | 1.新建分揀車間1座,面積500平方米; 2.配套建設速凍車間、三相電,購置空氣能設備; 3.出租獲取收益。 |
100 | 30 | 50 | 20 | 2025年3-9月 | 7 | 全部歸村集體 |
9 | 合計 | 800 | 240 | 400 | 160 |
??鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
??2025年4月14日