索 引 號 : tlxwsjkj/2024-04903 主題分類: 衛(wèi)生、體育
發(fā)布機構: 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局 成文日期: 2024-10-20
標  題: 2024年鐵嶺縣中心醫(yī)院公開招聘編外護理人員總成績
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2024-10-20

2024年鐵嶺縣中心醫(yī)院公開招聘編外護理人員總成績

??2024年鐵嶺縣中心醫(yī)院公開招聘編外護理人員面試工作已結束,現(xiàn)將總成績公布如下:

2024年鐵嶺縣中心醫(yī)院公開招聘編外護理人員總成績(點擊下載)

序號 姓名 性別 準考證號 報考崗位 招考人數(shù) 筆試成績 筆試權重 面試成績 面試權重 總成績 排名
1 蔡詩羽 202410130106 臨床護士(一) 16 77.77 38.885 90.67 45.335 84.22 1
2 尚思洋 202410130103 臨床護士(一) 16 76.93 38.465 90 45 83.465 2
3 任珈瑤 202410130525 臨床護士(一) 16 72.87 36.435 90.33 45.165 81.6 3
4 申奧 202410130412 臨床護士(一) 16 74.85 37.425 88.33 44.165 81.59 4
5 李蕊同 202410130321 臨床護士(一) 16 69.85 34.925 90.33 45.165 80.09 5
6 劉嘉旭 202410130118 臨床護士(一) 16 69.85 34.925 89 44.5 79.425 6
7 孫詩萌 202410130704 臨床護士(一) 16 77.97 38.985 79.33 39.665 78.65 7
8 張璐 202410130607 臨床護士(一) 16 67.72 33.86 89 44.5 78.36 8
9 朱容藝 202410130524 臨床護士(一) 16 67.77 33.885 88.33 44.165 78.05 9
10 譚雯欣 202410130230 臨床護士(一) 16 74.7 37.35 81 40.5 77.85 10
11 代望舒 202410130716 臨床護士(一) 16 65.89 32.945 89 44.5 77.445 11
12 杜小曼 202410130520 臨床護士(一) 16 65.84 32.92 88 44 76.92 12
13 代瑩 202410130415 臨床護士(一) 16 77.92 38.96 75 37.5 76.46 13
14 王迪 202410130603 臨床護士(一) 16 67.87 33.935 84.33 42.165 76.1 14
15 高嘉慶 202410130328 臨床護士(一) 16 72.77 36.385 79.33 39.665 76.05 15
16 李嘉萌 202410130109 臨床護士(一) 16 63.96 31.98 86 43 74.98 16
17 王金玲 202410130204 臨床護士(一) 16 67.82 33.91 82 41 74.91 17
18 賈丹慧 202410130428 臨床護士(一) 16 69.75 34.875 78.67 39.335 74.21 18
19 蘭昱瑩 202410130120 臨床護士(一) 16 67.82 33.91 80 40 73.91 19
20 黃慧穎 202410130216 臨床護士(一) 16 68.81 34.405 75 37.5 71.905 20
21 張東一 202410130316 臨床護士(一) 16 64.7 32.35 78.67 39.335 71.685 21
22 武艷 202410130621 臨床護士(一) 16 65.89 32.945 77 38.5 71.445 22
23 張佳 202410130718 臨床護士(一) 16 68.81 34.405 74 37 71.405 23
24 張展寧 202410130107 臨床護士(一) 16 65.89 32.945 74.67 37.335 70.28 24
25 王敏 202410130116 臨床護士(一) 16 66.78 33.39 73.33 36.665 70.055 25
26 王楠 202410130325 臨床護士(一) 16 65.79 32.895 73 36.5 69.395 26
27 曹馨予 202410130609 臨床護士(一) 16 66.73 33.365 71 35.5 68.865 27
28 張宇 202410130218 臨床護士(一) 16 65.69 32.845 71.67 35.835 68.68 28
29 張瑤涵 202410130519 臨床護士(一) 16 64.8 32.4 70 35 67.4 29
30 江思瑤 202410130302 臨床護士(一) 16 67.77 33.885 -1
31 范曉宇 202410130126 臨床護士(一) 16 66.73 33.365 -1
32 張虹鈺 202410130422 臨床護士(一) 16 63.86 31.93 -1
33 宋子龍 202410130507 臨床護士(二) 4 68.91 34.455 85.33 42.665 77.12 1
34 王治欽 202410130102 臨床護士(二) 4 66.78 33.39 84 42 75.39 2
35 丁恒 202410130705 臨床護士(二) 4 61.83 30.915 82.33 41.165 72.08 3
36 孫顯赫 202410130223 臨床護士(二) 4 64.8 32.4 78.67 39.335 71.735 4
37 韓鑫宇 202410130709 臨床護士(二) 4 61.73 30.865 81.67 40.835 71.7 5
38 羅偉銘 202410130619 臨床護士(二) 4 64.85 32.425 -1
39 王新宇 202410130222 臨床護士(二) 4 58.91 29.455 -1
40 王略達 202410130624 臨床護士(二) 4 58.91 29.455 -1
亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 景德镇市| 陇南市| 司法| 开封县| 黄陵县| 都兰县| 沈阳市| 大庆市| 马鞍山市| 兰西县| 深水埗区| 庆城县| 瑞安市| 山阴县| 夏河县| 隆尧县| 龙川县| 永春县| 西青区| 彰武县| 来凤县| 金堂县| 威远县| 衡山县| 岗巴县| 康马县| 枣阳市| 鹤岗市| 阳曲县| 佛山市| 横峰县| 营口市| 万安县| 陵川县| 大城县| 彭水| 广平县| 新竹县| 陆丰市| 志丹县| 茶陵县|