索 引 號(hào) : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣管理員 成文日期:
標(biāo)  題: 2021年公租房資格審核結(jié)果
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2021-12-16

2021年公租房資格審核結(jié)果

序號(hào) 樓 號(hào) 樓號(hào) 面積 戶型 姓名 身份證號(hào)碼 是否審核通過(guò)
1 1區(qū)12 602 51 1 王剛毅 211221********0016 通過(guò)
2 1區(qū)15 602 72 1 趙清江 211221********211X 通過(guò)
3 4區(qū)3 602 88 1 谷溪 211224********5353 通過(guò)
4 4區(qū)3 601 88 1 尹秋童 210421********0026 通過(guò)
5 4區(qū)3 602 88 1 張鳳珍 211221********3040 通過(guò)
6 4區(qū)4 601 110 1 陳麗麗 211221********3926 通過(guò)
7 4區(qū)4 602 88 1 梁鐵松 211202********1319 通過(guò)
8 4區(qū)6 602 88 1 楊國(guó)清 211221********2124 通過(guò)
9 4區(qū)15 602 88 1 閆浩 211221********3614 通過(guò)
10 10區(qū)37 402 50 1 孫桂麗 211223********4025 通過(guò)
11 10區(qū)17 202 88 1 崔占學(xué) 220322********5099 通過(guò)
12 10區(qū)17 202 88 1 張秀珍 211221********1845 通過(guò)
13 1區(qū)15 601 72 1 王國(guó)林 211221********2432 通過(guò)
14 4區(qū)16 602 88 1 吳鳳霞 211202********0067 通過(guò)
15 4區(qū)16 602 88 1 王宏林 211224********2713 通過(guò)
16 5區(qū)16 601 88 1 吉飛 211221********2576 通過(guò)
17 5區(qū)18 602 88 1 徐冰 210105********4030 通過(guò)
18 5區(qū)19 601 88 1 邵硯貴 211221********2410 通過(guò)
19 5區(qū)19 602 110 1 宋東生 130981********2438 通過(guò)
20 5區(qū)19 601 110 1 趙光偉 211221********2457 通過(guò)
21 5區(qū)13 602 110 1 樸莉 211221********2422 通過(guò)
22 5區(qū)14 602 88 1 竇金福 211221********1812 通過(guò)
23 5區(qū)14 602 72 1 楊清華 211221********3622 通過(guò)
24 5區(qū)14 601 72 1 初春宏 211202********1042 通過(guò)
25 5區(qū)16 602 88 1 鄧春禹 211221********4215 通過(guò)
26 7區(qū)1 602 63.3 1 李志明 211202********0516 通過(guò)
27 7區(qū)1 601 63.3 1 劉陽(yáng) 211221********3622 通過(guò)
28 7區(qū)1 602 63.3 1 左慶軍 211221********2432 通過(guò)
29 7區(qū)1 601 63.3 1 崔振敏 211221********0946 通過(guò)
30 7區(qū)1 602 63.3 1 付繼武 211221********0918 通過(guò)
31 7區(qū)1 601 63.3 1 初春艷 211202********012X 通過(guò)
32 7區(qū)1 602 63.3 1 姜思遠(yuǎn) 211221********2720 通過(guò)
33 7區(qū)1 602 63.3 1 孫桂霞 211224********7327 通過(guò)
34 7區(qū)3 601 63.3 1 李宏軍 211202********4514 通過(guò)
35 7區(qū)3 602 63.3 1 鄧小麗 211221********0926 通過(guò)
36 7區(qū)3 601 63.3 1 費(fèi)艷菊 211221********5126 通過(guò)
37 7區(qū)3 602 63.3 1 韓稚勝 211221********033X 通過(guò)
38 7區(qū)3 601 66 1 田潤(rùn)海 211202********2011 通過(guò)
39 7區(qū)3 602 63.3 1 李小君 211221********1872 通過(guò)
40 7區(qū)9 601 63.3 1 李盼 211221********3645 通過(guò)
41 7區(qū)9 601 63.3 1 高巖 211202********0028 通過(guò)
42 7區(qū)9 602 63.3 1 劉漢君 211221********1512 通過(guò)
43 7區(qū)9 602 63.3 1 費(fèi)長(zhǎng)林 211221********5110 通過(guò)
44 8區(qū)5 602 63.3 1 潘麗輝 211221********2446 通過(guò)
45 8區(qū)5 601 63.3 1 王洪偉 211203********4039 通過(guò)
46 8區(qū)5 602 63.3 1 梁鳳娟 211202********5128 通過(guò)
47 8區(qū)6 601 63.3 1 王德強(qiáng) 210111********421X 通過(guò)
48 8區(qū)6 602 63.3 1 劉健 211202********4529 通過(guò)
49 8區(qū)8 602 63.3 1 唐洪印 211202********2054 通過(guò)
50 8區(qū)9 601 63.3 1 許萬(wàn)龍 211202********2017 通過(guò)
51 8區(qū)9 602 63.3 1 毛微 211224********5421 通過(guò)
52 8區(qū)10 601 63.3 1 代建菁 211202********1522 通過(guò)
53 8區(qū)10 602 85.5 1 張麗 211202********0520 通過(guò)
54 8區(qū)10 601 63.3 1 李靜 211202********3524 通過(guò)
55 8區(qū)11 102 110 1 于鵬飛 211202********202X 通過(guò)
56 9區(qū)2 502 50 1 郭玉霞 211221********4826 通過(guò)
57 9區(qū)6 402 50 1 劉佳 210124********2038 通過(guò)
58 9區(qū)6 502 50 1 邊興春 211224********9213 通過(guò)
59 9區(qū)9 503 50 1 蔣秀榮 211221********0949 通過(guò)
60 9區(qū)9 602 50 1 張偉剛 211221********4510 通過(guò)
61 9區(qū)9 502 50 1 王春豐 211221********063X 通過(guò)
62 9區(qū)10 502 50 1 郭鐵軍 211221********2435 通過(guò)
63 9區(qū)11 501 50 1 吳穎 211203********158X 通過(guò)
64 9區(qū)11 402 50 1 劉洋 211202********2776 通過(guò)
65 9區(qū)11 602 50 1 張恩塵 211202********4513 通過(guò)
66 9區(qū)12 502 50 1 黃鵬 211224********0113 通過(guò)
67 9區(qū)12 503 50 1 胡永海 211221********2715 通過(guò)
68 9區(qū)12 502 50 1 牛漢軍 211221********3619 通過(guò)
69 9區(qū)13 502 50 1 張峰 211202********1017 通過(guò)
70 新村9區(qū)13 501 50 1 劉桂芬 211221********2481 通過(guò)
71 9區(qū)13 503 50 1 王娜 211202********402X 通過(guò)
72 新村9區(qū)10 502 50 1 邱國(guó)仁 211202********2038 通過(guò)
73 新村9區(qū)12 402 50 1 張碩 211221********271x 通過(guò)
74 新村9區(qū)12 501 50 1 薄奎軍 211203********2518 通過(guò)
75 9區(qū)12 503 50 1 李紅國(guó) 211221********271X 通過(guò)
76 新村9區(qū)13 501 50 1 王玉梅 211221********032X 通過(guò)
77 新村9區(qū)11 502 50 1 張鐵軍 211221********2114 通過(guò)
78 10區(qū)37 503 50 1 申樹(shù)吉 211221********12181 通過(guò)
79 新村9區(qū)2 502 50 1 李澤軍 211202********0076 通過(guò)
80 新村9區(qū)13 402 50 1 楊長(zhǎng)征 211224********0211 通過(guò)
81 新村9區(qū)13 502 50 1 劉鵬洋 211223********0210 通過(guò)
82 9區(qū)9 402 50 1 王鳳英 211202********2528 通過(guò)
83 9區(qū)9 502 50 1 姜淑坤 211202********410X 通過(guò)
84 9區(qū)9 503 50 1 劉鐵軍 211202********5113 通過(guò)
85 9區(qū)8 202 50 1 劉陽(yáng) 211221********0611 通過(guò)
86 9區(qū)8 502 50 1 王丹 211202********2549 通過(guò)
87 9區(qū)8 602 50 1 季海濱 211202********0016 通過(guò)
88 9區(qū)13 503 50 1 陳淑梅 211221********2429 通過(guò)
89 9區(qū)12 503 50 1 楊軍 210402********1715 通過(guò)
90 9區(qū)7 502 50 1 任龍 211221********3357 通過(guò)
91 9區(qū)7 602 50 1 冷照東 210283********2515 通過(guò)
92 9區(qū)7 502 50 1 曲春剛 211221********2410 通過(guò)
93 9區(qū)2 502 50 1 邢國(guó)法 211221********1252 通過(guò)
94 9區(qū)11 602 50 1 張春華 211223********2225 通過(guò)
95 9區(qū)12 502 50 1 孫雨萌 210124********0626 通過(guò)
96 9區(qū)7 502 50 1 石英勃 211282********041X 通過(guò)
97 9區(qū)13 501 50 1 李麗 211221********2464 通過(guò)
98 9區(qū)13 402 50 1 張建軍 211221********2495 通過(guò)
99 9區(qū)2 503 50 1 姜維 211202********1774 通過(guò)
100 9區(qū)11 402 50 1 李紅 211202********153X 通過(guò)
101 9區(qū)12 202 50 1 朱德偉 211221********2476 通過(guò)
102 9區(qū)6 502 50 1 宋海濤 211221********0912 通過(guò)
103 10區(qū)16 102 88 1 張東平 211202********1511 通過(guò)
104 10區(qū)35 102 50 1 郭冬云 211202********2040 通過(guò)
105 3區(qū)8 601 72 1 馬忠禮 211202********2014 通過(guò)
106 9區(qū)9 402 50 1 戴世杰 211382********6210 通過(guò)
107 9區(qū)10 402 50 1 王浩 211202********0518 通過(guò)
108 9區(qū)11 402 50 1 王紹平 211202********0037 通過(guò)
109 10區(qū)29 502 50 1 張雪 211221********5032 通過(guò)
110 8區(qū)8 601 63.3 1 王一凡 211224********7645 通過(guò)
111 9區(qū)11 503 50 1 賈文龍 211321********3459 通過(guò)
112 10區(qū)37 501 50 1 袁則 211202********2030 通過(guò)
113 4 502 48.4 一室一廳 梁春弟 211202********4522 通過(guò)
114 4 602 48.4 一室一廳 張文海 211202********4011 通過(guò)
115 4 502 48.4 一室一廳 姜明奎 211202********1298 通過(guò)
116 4 602 48.4 一室一廳 張新強(qiáng) 211202********103X 通過(guò)
117 4 603 54.46 一室一廳 辛鐵黎 211202********0118 通過(guò)
118 6 402 45.7 一室一廳 鄭紅偉 211202********0039 通過(guò)
119 6 302 45.7 一室一廳 原維國(guó) 211202********1514 通過(guò)
120 6 502 46 一室一廳 吳學(xué)禮 211202********3511 通過(guò)
121 6 262 45.7 一室一廳 李淑華 211202********2528 通過(guò)
122 7 501 58.3 二室一廳 孔繁華 211202********3520 通過(guò)
123 7 131 58.3 二室一廳 許鐵軍 211202********1034 通過(guò)
124 7 121 58.3 二室一廳 王雙華 211202********2541 通過(guò)
125 7 141 58.3 二室一廳 邵連民 211202********1558 通過(guò)
126 7 231 59.8 二室一廳 李廣華 211202********1013 通過(guò)
127 7 261 59.8 二室一廳 許麗娜 211202********2523 通過(guò)
128 7 241 59.8 二室一廳 劉進(jìn)忠 211202********2510 通過(guò)
129 7 251 59.8 二室一廳 代玉文 211202********2527 通過(guò)
130 7 221 59.8 二室一廳 馬貴慶 211202********2019 通過(guò)
131 7 323 59.8 二室一廳 王超 211202********1012 通過(guò)
132 7 353 59.8 二室一廳 馬宏程 211202********2017 通過(guò)
133 7 363 59.8 二室一廳 王愛(ài)珍 211202********3525 通過(guò)
134 7 343 59.8 二室一廳 周鑫 211221********4816 通過(guò)
135 7 403 58.3 二室一廳 錢本正 211202********1031 通過(guò)
136 7 453 58.3 二室一廳 苑艷 232700********2325 通過(guò)
137 14 401 58.4 二室一廳 韓瑜 211202********2765 通過(guò)
138 14 601 58.4 二室一廳 劉學(xué)華 211221********2363 通過(guò)
139 14 501 58.4 二室一廳 葉欣 211221********0322 通過(guò)
140 14 201 58.4 二室一廳 李旭東 211282********1633 通過(guò)
141 14 301 58.4 二室一廳 戰(zhàn)文謙 211202********1524 通過(guò)
142 14 501 59.9 二室一廳 國(guó)棟 211221********2477 通過(guò)
143 14 401 59.9 二室一廳 孫景付 211202********2017 通過(guò)
144 14 201 59.9 二室一廳 國(guó)麗春 211221********242X 通過(guò)
145 14 603 59.9 二室一廳 李燕 211202********0026 通過(guò)
146 14 403 59.9 二室一廳 馬建 211202********1770 通過(guò)
147 14 503 59.9 二室一廳 崔恩輝 211221********7212 通過(guò)
148 14 203 59.9 二室一廳 齊宏權(quán) 211202********2519 通過(guò)
149 14 303 59.9 二室一廳 任桂蓮 211202********4021 通過(guò)
150 14 603 58.4 二室一廳 韓亮 211221********0614 通過(guò)
151 14 303 58.4 二室一廳 陳欽亮 211221********3917 通過(guò)
152 14 403 58.4 二室一廳 裴立軍 210726********2921 通過(guò)
153 14 503 58.4 二室一廳 馬英 211202********1528 通過(guò)
154 15 202 45.7 一室一廳 劉福民 211202********2039 通過(guò)
155 15 402 45.7 一室一廳 吳彩云 211202********3023 通過(guò)
156 15 302 45.7 一室一廳 馬靜 211202********154X 通過(guò)
157 15 402 46 一室一廳 劉國(guó)珍 211202********1567 通過(guò)
158 15 602 46 一室一廳 高玲 211221********0025 通過(guò)
159 15 502 46 一室一廳 趙瑞芳 211202********1063 通過(guò)
160 17 142 48.3 一室一廳 齊幫田 211221********0620 通過(guò)
161 17 162 48.3 一室一廳 吳秀清 210422********024X 通過(guò)
162 17 502 48.1 一室一廳 黃旭 211202********2518 通過(guò)
163 17 242 48.1 一室一廳 崔德新 211202********3025 通過(guò)
164 17 402 48.1 一室一廳 吳杰 211221********0044 通過(guò)
165 17 332 48.1 一室一廳 劉艷 211202********106X 通過(guò)
166 17 362 48.1 一室一廳 楊玉清 211202********0024 通過(guò)
167 17 352 48.1 一室一廳 趙小芹 211202********0021 通過(guò)
168 17 442 48.3 一室一廳 姜海麗 211202********2040 通過(guò)
169 17 452 48.3 一室一廳 尹秀艷 211202********1525 通過(guò)
170 17 462 48.3 一室一廳 楊天素 211202********0022 通過(guò)
171 17 603 54.6 一室一廳 寧鳳梅 211202********5026 通過(guò)
172 23 202 52.4 一室一廳 溫豎 211202********402X 通過(guò)
173 23 142 52.4 一室一廳 胡亞芬 211222********4629 通過(guò)
174 23 1112 52.4 一室一廳 孫冬宇 211202********1755 通過(guò)
175 23 202 52.4 一室一廳 李泉 211202********2526 通過(guò)
176 23 302 52.4 一室一廳 孫懷國(guó) 211221********0052 通過(guò)
177 23 242 52.4 一室一廳 彭波 211202********0587 通過(guò)
178 23 2112 52.4 一室一廳 徐成林 211202********2013 通過(guò)
179 23 202 52.4 一室一廳 陳國(guó)興 211282********8017 通過(guò)
180 23 302 52.4 一室一廳 曲瑤 210113********4725 通過(guò)
181 23 402 52.4 一室一廳 李祥忠 211221********2436 通過(guò)
182 23 502 52.4 一室一廳 曹克樣 211202********455X 通過(guò)
183 23 1002 52.4 一室一廳 未彤彤 211221********1523 通過(guò)
184 23 3112 52.4 一室一廳 郝云芝 211202********1046 通過(guò)
185 24 102 52.4 一室一廳 陸裕 211202********0521 通過(guò)
186 24 202 52.4 一室一廳 張宏 211202********2036 通過(guò)
187 24 302 52.4 一室一廳 趙帥 211221********2435 通過(guò)
188 24 802 52.4 一室一廳 李志新 211221********241X 通過(guò)
189 24 502 52.4 一室一廳 陳敬保 211221********0913 通過(guò)
190 24 1102 52.4 一室一廳 王桂榮 211202********2024 通過(guò)
191 24 702 52.4 一室一廳 郭德光 210102********6917 通過(guò)
192 24 602 52.4 二室一廳 薛紅巖 211222********2820 通過(guò)
193 24 302 52.39 一室一廳 劉鐵軍 211202********207X 通過(guò)
194 24 802 52.4 一室一廳 石洪海 211202********0015 通過(guò)
195 24 292 52.4 一室一廳 王剛 211202********2017 通過(guò)
196 24 2102 52.4 一室一廳 宋淑紅 211202********2023 通過(guò)
197 24 1102 52.4 一室一廳 楊宏偉 211202********1013 通過(guò)
198 24 102 52.4 一室一廳 孫道伍 211202********0513 通過(guò)
199 24 402 52.4 一室一廳 王芳 211202********0021 通過(guò)
200 24 102 52.4 一室一廳 楊斌 211221********0015 通過(guò)
201 24 1002 52.4 一室一廳 常平 210124********0414 通過(guò)
202 24 352 52.4 一室一廳 牛杰 211221********3043 通過(guò)
203 24 602 52.4 一室一廳 董帥 211202********0012 通過(guò)
204 24 3112 52.4 一室一廳 蘇友文 211202********0016 通過(guò)
205 24 392 52.4 一室一廳 周曉輝 152801********004X 通過(guò)
206 24 702 52.4 一室一廳 遲紹桐 211221********1219 通過(guò)
207 24 382 52.4 一室一廳 柏秀平 211221********062X 通過(guò)
208 24 342 52.4 一室一廳 趙麗娟 211202********0025 通過(guò)
209 24 202 52.4 一室一廳 張淑香 211202********252X 通過(guò)
210 25 602 45.9 一室一廳 王春麗 210521********0426 通過(guò)
211 25 132 45.9 一室一廳 楊杰 211202********3017 通過(guò)
212 25 122 45.9 一室一廳 趙文坤 211202********4520 通過(guò)
213 25 152 45.9 一室一廳 常桂霞 211202********2029 通過(guò)
214 25 222 45.7 一室一廳 李樹(shù)巖 211202********4038 通過(guò)
215 25 242 45.7 一室一廳 周雅麗 211202********2047 通過(guò)
216 25 232 45.7 一室一廳 趙志敏 211202********3522 通過(guò)
217 25 252 45.7 一室一廳 白昕 211202********1519 通過(guò)
218 25 602 45.7 一室一廳 陳德珍 211202********4565 通過(guò)
219 25 502 45.6 一室一廳 張帆 211202********1319 通過(guò)
220 25 322 45.6 一室一廳 謝紅梅 211202********1088 通過(guò)
221 25 332 45.6 一室一廳 唐猛 211202********1011 通過(guò)
222 25 342 45.6 一室一廳 尹佐利 211202********2039 通過(guò)
223 26 201 58.4 二室一廳 劉文蘭 211202********0026 通過(guò)
224 26 501 58.4 二室一廳 李丙天 211221********5113 通過(guò)
225 26 601 58.4 二室一廳 馮鐵玉 211221********1817 通過(guò)
226 26 301 58.4 二室一廳 杜德明 211202********1279 通過(guò)
227 26 301 59.9 一室一廳 劉紅弟 211221********2480 通過(guò)
228 26 501 59.9 二室一廳 劉亞芝 211221********0366 通過(guò)
229 26 401 59.9 二室一廳 劉亞鳳 211221********2449 通過(guò)
230 26 601 59.9 二室一廳 孫立鐵 211221********2530 通過(guò)
231 26 201 59.9 二室一廳 王群 211202********1022 通過(guò)
232 26 503 59.86 二室一廳 華振江 211202********2630 通過(guò)
233 26 203 59.9 二室一廳 李延魁 211221********3010 通過(guò)
234 26 403 59.9 二室一廳 劉亞蘭 211202********1022 通過(guò)
235 26 403 58.4 二室一廳 王洪菊 211202********1569 通過(guò)
236 26 203 58.4 二室一廳 宮宏杰 211202********1276 通過(guò)
237 26 603 58.4 二室一廳 李玉華 211221********5128 通過(guò)
238 26 503 58.4 二室一廳 樊立俠 211222********4424 通過(guò)
239 26 303 58.4 二室一廳 樊立萍 211222********444X 通過(guò)
240 30 201 58.4 二室一廳 李殿鵬 210503********2130 通過(guò)
241 30 301 58.4 二室一廳 楊淑珍 210106********4684 通過(guò)
242 30 401 58.4 二室一廳 畢玉蘭 210104********4024 通過(guò)
243 30 501 58.4 二室一廳 王偉麗 210103********1527 通過(guò)
244 30 601 58.4 二室一廳 李丹 210181********6124 通過(guò)
245 30 203 58.4 二室一廳 李俊杰 210503********0310 通過(guò)
246 30 303 58.4 二室一廳 馮東朋 210103********0012 通過(guò)
247 30 403 58.4 二室一廳 周洪宇 210121********4613 通過(guò)
248 30 503 58.4 二室一廳 王海濤 210106********4635 通過(guò)
249 30 603 58.4 二室一廳 李俊龍 210181********6124 通過(guò)
250 31 201 58.4 二室一廳 肖利 211322********2016 通過(guò)
251 31 401 58.4 二室一廳 丁丹 211221********2431 通過(guò)
252 31 501 58.4 二室一廳 侯軍 211202********179X 通過(guò)
253 31 301 58.4 二室一廳 劉其文 211223********0018 通過(guò)
254 31 601 58.4 二室一廳 賈鳳鳳 211224********9125 通過(guò)
255 31 203 58.4 二室一廳 高杰 211221********2422 通過(guò)
256 31 303 58.4 二室一廳 馬學(xué)強(qiáng) 211224********1918 通過(guò)
257 31 403 58.4 二室一廳 陳玉家 211223********2016 通過(guò)
258 31 503 58.4 二室一廳 趙翰林 211221********1538 通過(guò)
259 32 102 54.6 一室一廳 李秀艷 211202********2022 通過(guò)
260 32 202 54.6 一室一廳 朱志巖 211202********2512 通過(guò)
261 32 302 54.6 一室一廳 賈金玲 210113********221X 通過(guò)
262 32 402 54.6 一室一廳 李志勇 211221********121X 通過(guò)
263 32 502 54.6 一室一廳 田賀龍 230221********3018 通過(guò)
264 32 702 54.6 一室一廳 袁月 211221********2411 通過(guò)
265 32 802 54.6 一室一廳 李莉莎 211221********2411 通過(guò)
266 32 902 54.6 一室一廳 王濤 211202********2039 通過(guò)
267 32 1002 54.6 一室一廳 王健 211221********0315 通過(guò)
268 32 1102 54.6 一室一廳 韓曉峰 211221********0318 通過(guò)
269 32 102 53.8 一室一廳 陳雷 211202********1035 通過(guò)
270 32 202 53.8 一室一廳 戈春華 211202********64516 通過(guò)
271 32 302 53.8 一室一廳 孫民偉 211202********4531 通過(guò)
272 32 402 53.8 一室一廳 張思宇 211221********1218 通過(guò)
273 32 502 53.8 一室一廳 李榮賢 211202********1029 通過(guò)
274 32 602 53.8 一室一廳 李國(guó)盛 211202********5018 通過(guò)
275 32 702 53.8 一室一廳 石鳳云 211202********2020 通過(guò)
276 32 802 53.8 一室一廳 王永濤 211221********0018 通過(guò)
277 32 902 53.8 一室一廳 祁素華 211221********0048 通過(guò)
278 32 1002 53.8 一室一廳 代秀麗 211202********352X 通過(guò)
279 32 1102 53.8 一室一廳 沙穎 211202********2604 通過(guò)
280 32 102 54.6 一室一廳 李東 211221********3017 通過(guò)
281 32 202 54.6 一室一廳 彭麗麗 211221********002X 通過(guò)
282 32 302 54.6 一室一廳 李達(dá) 211221********0015 通過(guò)
283 32 402 54.6 一室一廳 李彥輝 211202********2772 通過(guò)
284 32 502 54.6 一室一廳 郝東權(quán) 211221********2135 通過(guò)
285 32 602 54.6 一室一廳 黃姍 210124********0023 通過(guò)
286 32 702 54.6 一室一廳 劉洪賓 211202********1510 通過(guò)
287 32 902 54.6 一室一廳 翟井秋 211221********3012 通過(guò)
288 32 1002 54.6 一室一廳 董斌 211202********2526 通過(guò)
289 32 1102 54.6 一室一廳 張麗 211202********2026 通過(guò)
290 38 142 46.1 一室一廳 李榮波 211202********3511 通過(guò)
291 38 152 46.14 一室一廳 尹成軍 211202********5017 通過(guò)
292 38 302 46.1 一室一廳 趙曉平 211202********4064 通過(guò)
293 38 402 45.9 一室一廳 趙倩倩 211202********0025 通過(guò)
294 38 222 45.9 一室一廳 呂維萍 211202********0043 通過(guò)
295 38 252 45.9 一室一廳 張玉森 211202********2019 通過(guò)
296 38 602 45.9 一室一廳 周照煒 210302********0934 通過(guò)
297 38 202 45.9 一室一廳 黃程程 211221********2125 通過(guò)
298 38 352 45.9 一室一廳 宋世權(quán) 211202********2035 通過(guò)
299 38 342 45.9 一室一廳 孫雅芳 211202********2600 通過(guò)
300 38 332 45.9 一室一廳 董輝 211202********006X 通過(guò)
301 38 502 46.1 一室一廳 尹帥 211221********2427 通過(guò)
302 38 432 46.14 一室一廳 劉學(xué) 211202********2513 通過(guò)
303 38 442 46.1 一室一廳 楊伯秋 211224********1827 通過(guò)
304 38 202 46.1 一室一廳 高桂芹 211222********0425 通過(guò)
305 40 203 58.4 二室一廳 郝會(huì)軍 211221********2119 通過(guò)
306 40 303 58.4 二室一廳 周長(zhǎng)龍 211202********2012 通過(guò)
307 44 102 52.4 一室一廳 季海濤 211202********0019 通過(guò)
308 44 202 52.4 一室一廳 寇春杰 231023********1421 通過(guò)
309 44 302 52.4 一室一廳 劉春東 211202********5058 通過(guò)
310 44 402 52.4 一室一廳 李守豐 211221********245X 通過(guò)
311 44 502 52.4 一室一廳 牛景霞 211221********2440 通過(guò)
312 44 602 52.4 一室一廳 張春來(lái) 211221********4815 通過(guò)
313 44 702 52.4 一室一廳 康哲銘 211202********5050 通過(guò)
314 44 802 52.4 一室一廳 劉日紅 211221********2469 通過(guò)
315 44 902 52.4 一室一廳 孫麗瑩 211202********1549 通過(guò)
316 44 1002 52.4 一室一廳 馬林 211221********2418 通過(guò)
317 44 1102 52.4 一室一廳 張軍 211202********0036 通過(guò)
318 44 102 52.4 一室一廳 邢丹 211202********1524 通過(guò)
319 44 202 52.4 一室一廳 張盾 211202********1307 通過(guò)
320 44 302 52.4 一室一廳 周權(quán) 211221********0339 通過(guò)
321 44 402 52.4 一室一廳 劉旭偉 211221********0314 通過(guò)
322 44 502 52.4 一室一廳 桂安新 211221********2418 通過(guò)
323 44 602 52.4 一室一廳 白樺 211202********1021 通過(guò)
324 44 702 52.4 一室一廳 劉子銘 211202********1323 通過(guò)
325 44 802 52.4 一室一廳 陳延兵 211221********2456 通過(guò)
326 44 902 52.4 一室一廳 湯勝偉 211202********1400 通過(guò)
327 44 1002 52.4 一室一廳 趙國(guó)志 211221********2433 通過(guò)
328 46 402 45.7 一室一廳 徐瑤 211202********2829 通過(guò)
329 46 502 45.7 一室一廳 陳宇 211202********1523 通過(guò)
330 47 502 46.1 一室一廳 代英鈴 211202********3528 通過(guò)
331 47 302 46.1 一室一廳 閆波 211202********1023 通過(guò)
332 47 202 46.1 一室一廳 范英 211202********2549 通過(guò)
333 47 402 46.1 一室一廳 蔣明哲 211202********103X 通過(guò)
334 47 602 46.1 一室一廳 周瑩 211221********2480 通過(guò)
335 47 242 45.9 一室一廳 周鐵生 211202********2028 通過(guò)
336 47 232 45.9 一室一廳 張振祥 211202********103X 通過(guò)
337 47 502 45.9 一室一廳 孔慶元 211202********2511 通過(guò)
338 47 322 45.9 一室一廳 姚軍 211202********1038 通過(guò)
339 47 332 45.9 一室一廳 張鳳英 211202********2063 通過(guò)
340 47 402 45.9 一室一廳 李永杰 211202********103X 通過(guò)
341 47 202 46.1 一室一廳 李孝華 211202********2524 通過(guò)
342 47 442 46.1 一室一廳 潘連巖 211202********1516 通過(guò)
343 47 602 46.1 一室一廳 王樹(shù)娜 211221********2184 通過(guò)
344 48 602 46.1 一室一廳 王君 210122********0648 通過(guò)
345 48 152 46.1 一室一廳 郭豐 211223********0219 通過(guò)
346 48 132 46.1 一室一廳 田杰 211202********006X 通過(guò)
347 48 502 45.9 一室一廳 陳剛 211224********2011 通過(guò)
348 48 242 45.9 一室一廳 宋艷春 211202********2060 通過(guò)
349 48 352 45.9 一室一廳 李紹利 211202********451X 通過(guò)
350 48 362 45.9 一室一廳 王麗華 211223********0020 通過(guò)
351 48 452 46.1 一室一廳 夏淑榮 211202********1283 通過(guò)
352 48 462 46.1 一室一廳 郭喜華 211202********2032 通過(guò)
353 48 442 46.1 一室一廳 武燕 211221********3348 通過(guò)
354 52 142 48.4 一室一廳 宋艷英 211223********0025 通過(guò)
355 52 352 48.2 一室一廳 張洪道 211202********2014 通過(guò)
356 52 362 48.2 一室一廳 孫秋杰 211202********4520 通過(guò)
357 52 502 48.2 一室一廳 袁勝男 211202********2524 通過(guò)
358 52 602 48.2 一室一廳 董春蘭 211202********0022 通過(guò)
359 52 442 48.2 一室一廳 趙長(zhǎng)權(quán) 211202********4530 通過(guò)
360 52 402 48.2 一室一廳 徐丹 211221********0047 通過(guò)
361 52 502 48.2 一室一廳 周振東 211202********2511 通過(guò)
362 52 602 48.2 一室一廳 徐云峰 210304********2298 通過(guò)
363 52 402 48.4 一室一廳 袁希剛 211221********0918 通過(guò)
364 7 203 58.3 二室一廳 項(xiàng)猛 231003********1611 通過(guò)
365 25 402 45.9 一室一廳 郭立春 211221********0610 通過(guò)
366 47 502 45.9 一室一廳 趙振國(guó) 211221********0639 通過(guò)
367 15 202 46 一室一廳 付明財(cái) 211223********1212 通過(guò)
368 4 602 48.2 一室一廳 王東陽(yáng) 211221********0336 通過(guò)
369 17 602 48.1 一室一廳 李香 211222********0424 通過(guò)
370 6 602 46 一室一廳 周立平 211221********0613 通過(guò)
371 15 602 45.7 一室一廳 王秀娥 211282********4428 通過(guò)
372 6 402 46 一室一廳 高俊杰 220523********0028 通過(guò)
373 25 602 45.63 一室一廳 孫藝珊 210123********0824 通過(guò)
374 15 602 45.95 一室一廳 張志鵬 211224********5316 通過(guò)
375 52 152 48.4 一室一廳 鄧紅梅 211221********0924 通過(guò)

亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 甘南县| 大关县| 华蓥市| 定边县| 凉城县| 青浦区| 余姚市| 德令哈市| 洪雅县| 章丘市| 佛冈县| 玉环县| 伊通| 巨野县| 林芝县| 原平市| 上饶县| 威海市| 堆龙德庆县| 英吉沙县| 新野县| 蒙城县| 行唐县| 乌拉特中旗| 乐平市| 禹州市| 曲阳县| 佛学| 临洮县| 旬阳县| 沂南县| 淮北市| 囊谦县| 阜宁县| 和静县| 白山市| 鹤壁市| 新干县| 崇明县| 商都县| 讷河市|