|
單位:萬元 | ||||
項??????? 目 | 2022年預(yù)算數(shù) | 2022年決算數(shù) | 增減額 | 完成% |
“三公”經(jīng)費合計 | 568 | 1014.13 | 446.13 | 179? |
1.因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0? |
2.公務(wù)接待費 | 49 | 3.37 | -45.63 | 7? |
3.公務(wù)用車購置及運行費 | 519 | 1010.76 | 491.76 | 195? |
其中: 公務(wù)用車購置費 | 204.4 | 204.4 | ||
公務(wù)用車運行費 | 519 | 806.36 | 287.36 | 155? |
? 注:年初預(yù)算項目集中預(yù)留車輛購置及運行維護費1500萬元。 |