|
目 ?????錄
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、收入 | 419,056,333.07 | 132,449,885.63 | 286,606,447.44 | |||||
??? 其中:1.社會保險費(fèi)收入 | 135,521,668.91 | 18,168,920.00 | 117,352,748.91 | |||||
???????? 2.財政補(bǔ)貼收入 | 281,624,634.43 | 112,426,935.90 | 169,197,698.53 | |||||
???????? 3.利息收入 | 1,883,029.73 | 1,827,029.73 | 56,000.00 | |||||
???????? 4.委托投資收益 | ||||||||
???????? 5.轉(zhuǎn)移收入 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||||||
???????? 6.其他收入 | ||||||||
???????? 7.中央調(diào)劑資金收入(省級專用) | ||||||||
???????? 8.中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | ||||||||
二、支出 | 401,764,392.06 | 115,157,944.62 | 286,606,447.44 | |||||
??? 其中:1.社會保險待遇支出 | 401,758,392.06 | 115,151,944.62 | 286,606,447.44 | |||||
???????? 2.轉(zhuǎn)移支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
???????? 3.其他支出 | ||||||||
???????? 4.中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||||||||
???????? 5.中央調(diào)劑資金支出(省級專用) | ||||||||
三、本年收支結(jié)余 | 17,291,941.01 | 17,291,941.01 | ||||||
四、年末滾存結(jié)余 | 396,088,921.23 | 163,438,738.62 | 187,703,019.97 | 44,947,162.64 |
2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、基本養(yǎng)老保險費(fèi)收入 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | ||||
二、財政補(bǔ)貼收入 | ??? 其中:離休金支出 | ||||
??? 其中:地方財政補(bǔ)貼 | 二、醫(yī)療補(bǔ)助金支出 | ||||
三、利息收入 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | ||||
四、委托投資收益 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 五、其他支出 | ||||
六、其他收入 | × | × | × | ||
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
七、本年收入小計 | 六、本年支出小計 | ||||
八、上級補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級支出 | ||||
??? 其中:中央調(diào)劑資金收入(省級專用) | ??? 其中:中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||||
九、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
??? 其中:中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | ??? 其中:中央調(diào)劑資金支出(省級專用) | ||||
十、本年收入合計 | 九、本年支出合計 | ||||
× | 十、本年收支結(jié)余 | ||||
十一、上年結(jié)余 | 十一、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計 | 總??????? 計 |
2022年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、個人繳費(fèi)收入 | 17,884,260.00 | 18,168,920.00 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 106,692,147.90 | 108,619,335.90 |
??? 其中:財政為困難人員代繳收入 | 520,000.00 | 520,000.00 | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 5,234,458.32 | 5,329,008.72 |
二、財政補(bǔ)貼收入 | 111,847,089.84 | 112,426,935.90 | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 899,889.84 | 1,203,600.00 |
??? 其中:財政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 108,385,200.00 | 108,619,335.90 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 5,546.33 | 6,000.00 |
????????? 財政對個人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 2,562,000.00 | 2,604,000.00 | 五、其他支出 | ||
三、集體補(bǔ)助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 1,546,011.16 | 1,827,029.73 | × | × | × |
五、委托投資收益 | × | × | × | ||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 24,820.53 | 27,000.00 | × | × | × |
七、其他收入 | × | × | × | ||
八、本年收入小計 | 131,302,181.53 | 132,449,885.63 | 六、本年支出小計 | 112,832,042.39 | 115,157,944.62 |
九、上級補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級支出 | ||||
十、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
十一、本年收入合計 | 131,302,181.53 | 132,449,885.63 | 九、本年支出合計 | 112,832,042.39 | 115,157,944.62 |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | 18,470,139.14 | 17,291,941.01 |
十二、上年結(jié)余 | 127,676,658.47 | 146,146,797.61 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 146,146,797.61 | 163,438,738.62 |
總??????? 計 | 258,978,840.00 | 278,596,683.24 | 總??????? 計 | 258,978,840.00 | 278,596,683.24 |
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預(yù)算表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、基本養(yǎng)老保險費(fèi)收入 | 116,341,089.64 | 117,352,748.91 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 269,014,622.28 | 286,606,447.44 |
??? 其中:當(dāng)期征繳收入 | 116,341,089.64 | 117,352,748.91 | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 8,941,387.14 | |
二、財政補(bǔ)貼收入 | 216,503,649.95 | 169,197,698.53 | 三、其他支出 | ||
??? 其中:地方財政補(bǔ)貼 | 190,173,649.95 | 139,067,698.53 | × | × | × |
三、利息收入 | 55,000.00 | 56,000.00 | × | × | × |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 3,790,567.20 | × | × | × | |
五、其他收入 | × | × | × | ||
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計 | 336,690,306.79 | 286,606,447.44 | 四、本年支出小計 | 277,956,009.42 | 286,606,447.44 |
七、上級補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 336,690,306.79 | 286,606,447.44 | 七、本年支出合計 | 277,956,009.42 | 286,606,447.44 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 58,734,297.37 | |
十、上年結(jié)余 | -58,734,297.37 | 九、年末滾存結(jié)余 | |||
總??????? 計 | 277,956,009.42 | 286,606,447.44 | 總??????? 計 | 277,956,009.42 | 286,606,447.44 |
2022年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預(yù)算表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險費(fèi)收入 | ||||||
??? 其中:單位繳費(fèi) | ||||||
????????? 個人繳費(fèi) | ||||||
二、財政補(bǔ)貼收入 | × | × | ||||
三、利息收入 | ||||||
四、轉(zhuǎn)移收入 | × | × | ||||
五、其他收入 | ||||||
??? 其中:滯納金 | × | × | ||||
六、本年收入小計 | ||||||
七、上級補(bǔ)助收入 | ||||||
八、下級上解收入 | ||||||
九、本年收入合計 | ||||||
十、上年結(jié)余 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 |
總??????? 計 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 |
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | ||||||
??? 其中: 住院費(fèi)用支出 | ||||||
? 門診費(fèi)用支出 | ||||||
????????? 生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | ||||||
????????? 生育津貼支出 | × | × | ||||
二、轉(zhuǎn)移支出 | × | × | ||||
三、其他支出 | ||||||
四、本年支出小計 | ||||||
五、補(bǔ)助下級支出 | ||||||
六、上解上級支出 | ||||||
七、本年支出合計 | ||||||
八、本年收支結(jié)余 | ||||||
九、年末滾存結(jié)余 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 |
總??????? 計 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 | 187,703,019.97 | 129,924,452.86 | 57,778,567.11 |
2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收支預(yù)算表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、基本醫(yī)療保險費(fèi)收入 | 一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | ||||
??? 其中:集體扶持收入 | ??? 其中:住院費(fèi)用支出 | ||||
????????? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | ????????? 門診費(fèi)用支出 | ||||
????????? 財政為困難人員代繳收入 | 二、大病保險支出 | ||||
二、財政補(bǔ)貼收入 | 三、其他支出 | ||||
??? 其中:按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入 | × | × | × | ||
三、利息收入 | × | × | × | ||
四、其他收入 | × | × | × | ||
五、本年收入小計 | 四、本年支出小計 | ||||
六、上級補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級支出 | ||||
七、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||||
八、本年收入合計 | 七、本年支出合計 | ||||
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | ||
九、上年結(jié)余 | 44,947,162.64 | 44,947,162.64 | 九、年末滾存結(jié)余 | 44,947,162.64 | 44,947,162.64 |
總??????? 計 | 44,947,162.64 | 44,947,162.64 | 總??????? 計 | 44,947,162.64 | 44,947,162.64 |
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、工傷保險費(fèi)收入 | 一、工傷保險待遇支出 | ||||
??? 其中:職業(yè)傷害保障費(fèi)收入(試點(diǎn)) | ??? 其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點(diǎn)) | ||||
????????? 工傷保險費(fèi)-公務(wù)員工傷保險費(fèi)收入 | 二、勞動能力鑒定支出 | ||||
二、財政補(bǔ)貼收入 | 其中:職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定支出(試點(diǎn)) | ||||
三、利息收入 | 三、工傷保險預(yù)防費(fèi)用支出 | ||||
四、其他收入 | 四、其他支出(含職業(yè)傷害保障委托承辦服務(wù)費(fèi)) | ||||
??? 其中:滯納金 | × | ||||
五、本年收入小計 | 五、本年支出小計 | ||||
六、上級補(bǔ)助收入 | 六、補(bǔ)助下級支出 | ||||
七、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | ||||
八、本年收入合計 | 八、本年支出合計 | ||||
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | ||
九、上年結(jié)余 | 十、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計 | 總??????? 計 |
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
一、失業(yè)保險費(fèi)收入 | 一、失業(yè)保險金支出 | ||||
二、財政補(bǔ)貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險費(fèi)支出? | ||||
三、利息收入 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | ||||
四、轉(zhuǎn)移收入 | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出 | ||||
五、其他收入 | 五、其他費(fèi)用支出 | ||||
??? 其中:滯納金 | 六、穩(wěn)崗返還支出 | ||||
× | × | × | 七、技能提升補(bǔ)貼支出 | ||
× | × | × | 八、轉(zhuǎn)移支出 | ||
× | × | × | 九、其他支出 | ||
六、本年收入小計 | 十、本年支出小計 | ||||
七、上級補(bǔ)助收入 | 十一、補(bǔ)助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 十二、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 十三、本年支出合計 | ||||
× | × | × | 十四、本年收支結(jié)余 | ||
十、上年結(jié)余 | 十五、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計 | 總??????? 計 |
單位:元
項(xiàng)????? 目?? | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
(一)省級 | ||||||||
(二)地級 | ||||||||
(三)縣級 | ||||||||
二、本年預(yù)算安排 | 281,624,634.43 | 112,426,935.90 | 169,197,698.53 | |||||
?? 一般公共預(yù)算科目和名稱 | 2082601財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | 2082602財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | 2080507對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助 | 2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助 | 2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助 | 2082701財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助 | |
?? 一般公共預(yù)算列支金額 | 281,624,634.43 | 112,426,935.90 | 169,197,698.53 | |||||
?? (一)中央級 | 72,272,950.00 | 42,142,950.00 | 30,130,000.00 | |||||
?。ǘ┦〖?/td> | 55,614,452.31 | 55,614,452.31 | ||||||
?。ㄈ┑丶?/td> | 3,715,106.72 | 3,715,106.72 | ||||||
(四)縣級 | 150,022,125.40 | 10,954,426.87 | 139,067,698.53 |
2022年地方財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助情況構(gòu)成表
單位:元
項(xiàng)????? 目?? | 金額 |
---|---|
一、合計 | |
(一)當(dāng)年調(diào)整基本養(yǎng)老金支出補(bǔ)助 | |
(二)基金當(dāng)期缺口補(bǔ)助 | |
(三)地方自行出臺基金減收增支政策補(bǔ)助 | |
(四)其他補(bǔ)助 | |
二、省級 | |
(一)當(dāng)年調(diào)整基本養(yǎng)老金支出補(bǔ)助 | |
(二)基金當(dāng)期缺口補(bǔ)助 | |
(三)地方自行出臺基金減收增支政策補(bǔ)助 | |
(四)其他補(bǔ)助 | |
三、地級 | |
(一)當(dāng)年調(diào)整基本養(yǎng)老金支出補(bǔ)助 | |
(二)基金當(dāng)期缺口補(bǔ)助 | |
(三)地方自行出臺基金減收增支政策補(bǔ)助 | |
(四)其他補(bǔ)助 | |
四、縣級 | |
(一)當(dāng)年調(diào)整基本養(yǎng)老金支出補(bǔ)助 | |
(二)基金當(dāng)期缺口補(bǔ)助 | |
(三)地方自行出臺基金減收增支政策補(bǔ)助 | |
(四)其他補(bǔ)助 |
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險 | × | × | × | ?????? (2)本年補(bǔ)繳以前年度欠費(fèi) | 元 | ||
?? (一)參保人數(shù) | 人 | ?????? (3)本年新增欠費(fèi) | 元 | ||||
???? 1.在職職工 | 人 | ?????? (4)年末累計欠費(fèi) | 元 | ||||
???????? 其中:個人身份參保 | 人 | ???? 3.本年預(yù)繳以后年度基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 元 | ||||
?? 2.離休人員 | 人 | ???? 4.一次性補(bǔ)繳以前年度基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 元 | ||||
?????? 3.退休、退職人員 | 人 | 二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險 | × | × | × | ||
??????? (1)當(dāng)年新增退休退職人員 | 人 | ?? (一)16-59周歲參保繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 61,000 | 61,000 | ||
? ???? (2)當(dāng)年死亡退休退職人員 | 人 | ?? (二)實(shí)際領(lǐng)取待遇人員 | 人 | 74,185 | 75,525 | ||
?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ?? (三)人均繳費(fèi)水平? | 元/年 | 293.18 | 297.85 | ||
?????? 其中:個人身份繳費(fèi) | 人 | ?? (四)人均財政對繳費(fèi)補(bǔ)貼水平 | 元/年 | 42.00 | 42.69 | ||
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | 三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 | × | × | × | ||
???????? 其中:個人身份繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | ?? (一)參保人數(shù) | 人 | 13,087 | 13,074 | ||
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? ? 1.在職職工 | 人 | 7,235 | 7,054 | ||
?????? 1.單位繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? 2.退休、退職人員 | 人 | 5,852 | 6,020 | ||
?????? 2.職工個人繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 7,235 | 7,054 | ||
?????? 3.以個人身份參保繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ||
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ?? 1.單位 | 元 | 484,754,540.16 | 488,969,787.12 | ||
?? (六)保險費(fèi)繳納情況 | × | × | × | ?? 2.個人 | 元 | 484,754,540.16 | 488,969,787.12 |
?????? 1.繳納當(dāng)年基本養(yǎng)老保險費(fèi) | 元 | ?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 24.00 | 24.00 | ||
?????? 2.欠費(fèi)情況 | × | × | × | ?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 67,001.32 | 69,318.09 |
?????? (1)上年末累計欠費(fèi) | 元 | 四、統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資 | 元/年 | 67,984 | 69,318 |
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、職工基本醫(yī)療保險 | × | × | × | ??????? (1)上年末累計欠費(fèi) | 元 | ||
?? (一)參保人數(shù) | 人 | ??????? (2)本年補(bǔ)繳以前年度欠費(fèi) | 元 | ||||
?????? 1.在職職工 | 人 | ??????? (3)本年新增欠費(fèi) | 元 | ||||
?????? 2.退休人員 | 人 | ??????? (4)年末累計欠費(fèi) | 元 | ||||
?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ?????? 3.本年預(yù)繳以后年度基本醫(yī)療保險費(fèi) | 元 | ||||
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ?????? 4.一次性補(bǔ)繳以前年度基本醫(yī)療保險費(fèi) | 元 | ||
?????? 1.單位 | 元 | 二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | × | × | × | ||
?????? 2.個人 | 元 | ?? (一)參保繳費(fèi)年末人數(shù) | 人 | ||||
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (二)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | ||||
?????? 1.單位繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?????? 其中:個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | ||||
?????? 2.個人繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ???????????? 財政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | ||||
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ?? (三)大病保險情況 | × | × | × | ||
?? (六)保險費(fèi)繳納情況 | × | × | × | ????? 1.覆蓋人數(shù) | 人 | ||
?????? 1.繳納當(dāng)年基本醫(yī)療保險費(fèi) | 元 | ????? 2.籌資標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | ||||
?????? 2.欠費(fèi)情況 | × | × | × | ????? 3.人均籌資水平 | 元/年 |
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2021年執(zhí)行數(shù) | 2022年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、失業(yè)保險 | × | × | × | ?? (八)享受穩(wěn)崗返還企業(yè)參加失業(yè)保險人數(shù) | 人 | ||
?? (一)參保人數(shù) | 人 | ?? (九)享受技能提升補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | ||||
?????? 其中:農(nóng)民合同制工人參保人數(shù) | 人 | 二、工傷保險 | × | × | × | ||
?? (二)實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ?? (一)參保人數(shù) | 人 | ||||
× | × | × | × | ??? 其中:職業(yè)傷害保障參保人數(shù) | 人 | ||
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ||
?????? 1.單位 | 元 | ?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | ||||
?????? 2.個人 | 元 | ?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ||||
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ||||
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ?? (六)繳納當(dāng)年工傷保險費(fèi) | 元 | ||||
?? (六)全年領(lǐng)取失業(yè)保險金人月數(shù) | 人月 | ?????? 其中:按繳費(fèi)基數(shù)繳納的工傷保險費(fèi) | 元 | ||||
?? (七)代繳醫(yī)療保險人月數(shù) | 人月 | ? (七)享受工傷保險待遇全年累計人數(shù) | 人 |