|
目? ? ?錄
單位:萬元
部門/項目 | 合 計 | 一般公共預算收入 | 財政專戶收入 | 政府性基金收入 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共預算收入 | 69669 | 69669 | ||
??? 1、稅收收入 | 43184 | 43184 | ||
稅務部門 | ||||
??? 2、非稅收入 | 26485 | 26485 | ||
稅務部門 | 1700 | 1700 | ||
財政部門 | 24785 | 24785 | ||
二、上級補助收入 | 133423 | 133423 | ||
三、下級上解收入 | ||||
四、調入資金 | 27200 | 27200 | ||
五、上年結余 | 4700 | 4700 | ||
五、債務轉貸收入 | ||||
一般公共預算收入合計 | 234992 | 234992 | ||
財政專戶收入合計 | 575 | 575 | ||
一、散裝水泥專項資金收入 | ||||
二、新型墻體材料專項基金收入 | ||||
三、國有土地使用權出讓金收入 | 14138 | 14138 | ||
四、國有土地收益基金收入 | ||||
五、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | ||||
六、城市基礎設施配套費收入 | ||||
七、城市公用事業(yè)附加收入 | ||||
八、社會保障基金補助收入 | ||||
政府性基金收入合計 | 14138 | 14138 | ||
收入總計 | 249705 | 234992 | 575 | 14138 |
單位:萬元
預算科目 | 合 計 | 一般公共預算支出 | 財政專戶支出 | 政府性基金支出 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共服務支出 | 19513 | 19513 | ||
二、國防支出 | 98 | 98 | ||
三、公共安全支出 | 5694 | 5694 | ||
四、教育支出 | 22703 | 22703 | 575 | |
五、科學技術支出 | 186 | 186 | ||
六、文化體育與傳媒支出 | 1042 | 1042 | ||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 36969 | 36969 | ||
八、衛(wèi)生健康支出 | 9842 | 9842 | ||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 134 | 134 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4333 | 4333 | ||
十一、農林水支出 | 44133 | 44133 | ||
十二、交通運輸支出 | 6555 | 6555 | ||
十三、資源勘探信息等支出 | 756 | 756 | ||
十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 106 | 106 | ||
十五、災害防治及應急支出 | 869 | 869 | ||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | 2599 | 2599 | ||
十七、住房保障支出 | 4386 | 4386 | ||
十八、糧油物資儲備支出 | ||||
十九、預備費 | 2000 | 2000 | ||
二十、國債還本付息支出 | 13786 | 13786 | ||
二十一、其他支出 | 32496 | 32496 | ||
一般公共預算支出合計 | 208200 | 208200 | ||
債務還本支出 | ||||
上解支出 | 26792 | 26792 | ||
財政專戶支出合計 | 575 | 575 | ||
一、資源勘探信息-散裝水泥專項資金支出 | ||||
二、資源勘探信息-新型墻體材料專項基金支出 | ||||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)-國有土地使用權出讓收入安排支出 | 14138 | 14138 | ||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)-國有土地收益基金支出 | ||||
五、城鄉(xiāng)社區(qū)-農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||||
六、城鄉(xiāng)社區(qū)-城市基礎設施配套費安排支出 | ||||
七、城鄉(xiāng)社區(qū)-城市公用事業(yè)附加安排支出 | ||||
八、社會保障和就業(yè)-大中型水庫移民支出 | ||||
政府性基金支出合計 | 14138 | 14138 | ||
支出總計 | 249705 | 234992 | 575 | 14138 |
單位:萬元
收??? 入 | 支??? 出 | ||
---|---|---|---|
部門/項目 | 一般公共預算收入 | 支出科目 | 一般公共預算支出 |
?一般公共預算收入 | 30722 | 一般公共預算支出 | 183208.00 |
??? 1、稅收收入 | 5056 | 一般公共服務 | 14513.00 |
稅務部門 | 5056 | ??? 人大事務 | 324.00 |
????? 行政運行 | 262.00 | ||
??? 2、非稅收入 | 25666 | ????? 一般行政管理事務 | |
????? 機關服務 | |||
稅務部門 | 1700 | ????? 人大會議 | |
財政部門 | 23966 | ????? 人大立法 | 8.00 |
????? 人大監(jiān)督 | |||
????? 人大代表履職能力提升 | |||
????? 代表工作 | |||
????? 人大信訪工作 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他人大事務支出 | 54.00 | ||
??? 政協(xié)事務 | 334.00 | ||
????? 行政運行 | 281.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 政協(xié)會議 | 8.00 | ||
????? 委員視察 | |||
????? 參政議政 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他政協(xié)事務支出 | 45.00 | ||
??? 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 4818.00 | ||
????? 行政運行 | 2323.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | 279.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 專項服務 | |||
????? 專項業(yè)務及機關事務管理 | |||
????? 政務公開審批 | |||
????? 信訪事務 | |||
????? 參事事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | 450.00 | ||
????? 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 1766.00 | ||
??? 發(fā)展與改革事務 | 390.00 | ||
????? 行政運行 | 360.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | 19.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | |||
????? 日常經(jīng)濟運行調節(jié) | 11.00 | ||
????? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | |||
????? 經(jīng)濟體制改革研究 | |||
????? 物價管理 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他發(fā)展與改革事務支出 | |||
??? 統(tǒng)計信息事務 | 117.00 | ||
????? 行政運行 | 93.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 信息事務 | |||
????? 專項統(tǒng)計業(yè)務 | |||
????? 統(tǒng)計管理 | |||
????? 專項普查活動 | |||
????? 統(tǒng)計抽樣調查 | |||
????? 事業(yè)運行 | 5.00 | ||
????? 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 19.00 | ||
??? 財政事務 | 1046.00 | ||
????? 行政運行 | 211.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 預算改革業(yè)務 | 38.00 | ||
????? 財政國庫業(yè)務 | 38.00 | ||
????? 財政監(jiān)察 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 財政委托業(yè)務支出 | |||
????? 事業(yè)運行 | 480.00 | ||
????? 其他財政事務支出 | 279.00 | ||
??? 稅收事務 | 1398.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 稅收業(yè)務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他稅收事務支出 | 1398.00 | ||
??? 審計事務 | 131.00 | ||
????? 行政運行 | 106.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 審計業(yè)務 | |||
????? 審計管理 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他審計事務支出 | 25.00 | ||
??? 海關事務 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 緝私辦案 | |||
????? 口岸管理 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 海關關務 | |||
????? 關稅征管 | |||
????? 海關監(jiān)管 | |||
????? 檢驗檢疫 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他海關事務支出 | |||
??? 紀檢監(jiān)察事務 | 709.00 | ||
????? 行政運行 | 581.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 大案要案查處 | |||
????? 派駐派出機構 | |||
????? 巡視工作 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 128.00 | ||
??? 商貿事務 | 502.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | 107.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 對外貿易管理 | |||
????? 國際經(jīng)濟合作 | |||
????? 外資管理 | |||
????? 國內貿易管理 | |||
????? 招商引資 | 26.00 | ||
????? 事業(yè)運行 | 369.00 | ||
????? 其他商貿事務支出 | |||
??? 知識產(chǎn)權事務 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 專利審批 | |||
????? 知識產(chǎn)權戰(zhàn)略和規(guī)劃 | |||
????? 國際合作與交流 | |||
????? 知識產(chǎn)權宏觀管理 | |||
????? 商標管理 | |||
????? 原產(chǎn)地地理標志管理 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他知識產(chǎn)權事務支出 | |||
??? 民族事務 | 5.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 民族工作專項 | 5.00 | ||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他民族事務支出 | |||
??? 港澳臺事務 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 港澳事務 | |||
????? 臺灣事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他港澳臺事務支出 | |||
??? 檔案事務 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 檔案館 | |||
????? 其他檔案事務支出 | |||
??? 民主黨派及工商聯(lián)事務 | 38.00 | ||
????? 行政運行 | 36.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | 2.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 參政議政 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 | |||
??? 群眾團體事務 | 176.00 | ||
????? 行政運行 | 153.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 工會事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他群眾團體事務支出 | 23.00 | ||
??? 黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | 564.00 | ||
????? 行政運行 | 263.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 專項業(yè)務 | |||
????? 事業(yè)運行 | 215.00 | ||
????? 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 86.00 | ||
??? 組織事務 | 1246.00 | ||
????? 行政運行 | 252.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 公務員事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | 154.00 | ||
????? 其他組織事務支出 | 840.00 | ||
??? 宣傳事務 | 158.00 | ||
????? 行政運行 | 116.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 宣傳管理 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他宣傳事務支出 | 42.00 | ||
??? 統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 119.00 | ||
????? 行政運行 | 91.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 宗教事務 | |||
????? 華僑事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 | 28.00 | ||
??? 對外聯(lián)絡事務 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他對外聯(lián)絡事務支出 | |||
??? 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 348.00 | ||
????? 行政運行 | 112.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 事業(yè)運行 | 132.00 | ||
????? 其他共產(chǎn)黨事務支出 | 104.00 | ||
??? 網(wǎng)信事務 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 信息安全事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他網(wǎng)信事務支出 | |||
??? 市場監(jiān)督管理事務 | 2090.00 | ||
????? 行政運行 | 1197.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 市場主體管理 | |||
????? 市場秩序執(zhí)法 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 質量基礎 | |||
????? 藥品事務 | |||
????? 醫(yī)療器械事務 | |||
????? 化妝品事務 | |||
????? 質量安全監(jiān)管 | |||
????? 食品安全監(jiān)管 | 50.00 | ||
????? 事業(yè)運行 | 667.00 | ||
????? 其他市場監(jiān)督管理事務 | 176.00 | ||
??? 其他一般公共服務支出 | 0.00 | ||
????? 國家賠償費用支出 | |||
????? 其他一般公共服務支出 | |||
外交支出 | 0.00 | ||
??? 對外合作與交流 | |||
??? 對外宣傳 | |||
??? 其他外交支出 | |||
國防支出 | 98.00 | ||
??? 國防動員 | 98.00 | ||
????? 兵役征集 | |||
????? 經(jīng)濟動員 | |||
????? 人民防空 | |||
????? 交通戰(zhàn)備 | |||
????? 民兵 | |||
????? 邊海防 | |||
????? 其他國防動員支出 | 98.00 | ||
??? 其他國防支出 | |||
公共安全支出 | 5694.00 | ||
??? 武裝警察部隊 | 0.00 | ||
????? 武裝警察部隊 | |||
????? 其他武裝警察部隊支出 | |||
??? 公安 | 5385.00 | ||
????? 行政運行 | 4285.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 執(zhí)法辦案 | |||
????? 特別業(yè)務 | |||
????? 特勤業(yè)務 | |||
????? 移民事務 | |||
????? 事業(yè)運行 | 33.00 | ||
????? 其他公安支出 | 1067.00 | ||
??? 國家安全 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 安全業(yè)務 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他國家安全支出 | |||
??? 檢察 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? “兩房”建設 | |||
????? 檢查監(jiān)督 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他檢察支出 | |||
??? 法院 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 案件審判 | |||
????? 案件執(zhí)行 | |||
????? “兩庭”建設 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他法院支出 | |||
??? 司法 | 309.00 | ||
????? 行政運行 | 248.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 基層司法業(yè)務 | |||
????? 普法宣傳 | |||
????? 律師管理 | |||
????? 公共法律服務 | |||
????? 國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | |||
????? 社區(qū)矯正 | |||
????? 法治建設 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他司法支出 | 61.00 | ||
??? 監(jiān)獄 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
????? 監(jiān)獄業(yè)務及罪犯改造 | |||
????? 獄政設施建設 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他監(jiān)獄支出 | |||
??? 強制隔離戒毒 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 強制隔離戒毒人員生活 | |||
????? 強制隔離戒毒人員教育 | |||
????? 所政設施建設 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他強制隔離戒毒支出 | |||
??? 國家保密 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 保密技術 | |||
????? 保密管理 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他國家保密支出 | |||
??? 緝私警察 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 緝私業(yè)務 | |||
????? 其他緝私警察支出 | |||
??? 其他公共安全支出 | 0.00 | ||
????? 國家司法救助支出 | |||
????? 其他公共安全支出 | |||
教育支出 | 22703.00 | ||
??? 教育管理事務 | 2364.00 | ||
????? 行政運行 | 1754.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | 554.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 其他教育管理事務支出 | 56.00 | ||
??? 普通教育 | 18263.00 | ||
????? 學前教育 | 312.00 | ||
????? 小學教育 | 7945.00 | ||
????? 初中教育 | 8097.00 | ||
????? 高中教育 | 1909.00 | ||
????? 高等教育 | |||
????? 其他普通教育支出 | |||
??? 職業(yè)教育 | 836.00 | ||
????? 初等職業(yè)教育 | |||
????? 中等職業(yè)教育 | 836.00 | ||
????? 技校教育 | |||
????? 高等職業(yè)教育 | |||
????? 其他職業(yè)教育支出 | |||
??? 成人教育 | 0.00 | ||
????? 成人初等教育 | |||
????? 成人中等教育 | |||
????? 成人高等教育 | |||
????? 成人廣播電視教育 | |||
????? 其他成人教育支出 | |||
??? 廣播電視教育 | 0.00 | ||
????? 廣播電視學校 | |||
????? 教育電視臺 | |||
????? 其他廣播電視教育支出 | |||
??? 留學教育 | 0.00 | ||
????? 出國留學教育 | |||
????? 來華留學教育 | |||
????? 其他留學教育支出 | |||
??? 特殊教育 | 0.00 | ||
????? 特殊學校教育 | |||
????? 工讀學校教育 | |||
????? 其他特殊教育支出 | |||
??? 進修及培訓 | 667.00 | ||
????? 教師進修 | 480.00 | ||
????? 干部教育 | 187.00 | ||
????? 培訓支出 | |||
????? 退役士兵能力提升 | |||
????? 其他進修及培訓 | |||
??? 教育費附加安排的支出 | 573.00 | ||
????? 農村中小學校舍建設 | |||
????? 農村中小學教學設施 | |||
????? 城市中小學校舍建設 | |||
????? 城市中小學教學設施 | |||
????? 中等職業(yè)學校教學設施 | 340.00 | ||
????? 其他教育費附加安排的支出 | 233.00 | ||
??? 其他教育支出 | |||
科學技術支出 | 186.00 | ||
??? 科學技術管理事務 | 86.00 | ||
????? 行政運行 | 72.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | 14.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 其他科學技術管理事務支出 | |||
??? 基礎研究 | 0.00 | ||
????? 機構運行 | |||
????? 自然科學基金 | |||
????? 實驗室及相關設施 | |||
????? 重大科學工程 | |||
????? 專項基礎科研 | |||
????? 專項技術基礎 | |||
????? 科技人才隊伍建設 | |||
????? 其他基礎研究支出 | |||
??? 應用研究 | 0.00 | ||
????? 機構運行 | |||
????? 社會公益研究 | |||
????? 高技術研究 | |||
????? 專項科研試制 | |||
????? 其他應用研究支出 | |||
??? 技術研究與開發(fā) | 100.00 | ||
????? 機構運行 | |||
????? 科技成果轉化與擴散 | |||
????? 共性技術研究與開發(fā) | |||
????? 其他技術研究與開發(fā)支出 | 100.00 | ||
??? 科技條件與服務 | 0.00 | ||
????? 機構運行 | |||
????? 技術創(chuàng)新服務體系 | |||
????? 科技條件專項 | |||
????? 其他科技條件與服務支出 | |||
??? 社會科學 | 0.00 | ||
????? 社會科學研究機構 | |||
????? 社會科學研究 | |||
????? 社科基金支出 | |||
????? 其他社會科學支出 | |||
??? 科學技術普及 | 0.00 | ||
????? 機構運行 | |||
????? 科普活動 | |||
????? 青少年科技活動 | |||
????? 學術交流活動 | |||
????? 科技館站 | |||
????? 其他科學技術普及支出 | |||
??? 科技交流與合作 | 0.00 | ||
????? 國際交流與合作 | |||
????? 重大科技合作項目 | |||
????? 其他科技交流與合作支出 | |||
??? 科技重大項目 | 0.00 | ||
????? 科技重大專項 | |||
????? 重點研發(fā)計劃 | |||
????? 其他科技重大項目 | |||
??? 其他科學技術支出 | 0.00 | ||
????? 科技獎勵 | |||
????? 核應急 | |||
????? 轉制科研機構 | |||
????? 其他科學技術支出 | |||
文化旅游體育與傳媒支出 | 1042.00 | ||
??? 文化和旅游 | 536.00 | ||
????? 行政運行 | 105.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | 33.00 | ||
????? 機關服務 | |||
????? 圖書館 | 50.00 | ||
????? 文化展示及紀念機構 | |||
????? 藝術表演場所 | |||
????? 藝術表演團體 | 51.00 | ||
????? 文化活動 | |||
????? 群眾文化 | 76.00 | ||
????? 文化和旅游交流與合作 | |||
????? 文化創(chuàng)作與保護 | |||
????? 文化和旅游市場管理 | 40.00 | ||
????? 旅游宣傳 | |||
????? 文化和旅游管理事務 | 137.00 | ||
????? 其他文化和旅游支出 | 44.00 | ||
??? 文物 | 2.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 文物保護 | |||
????? 博物館 | |||
????? 歷史名城與古跡 | |||
????? 其他文物支出 | 2.00 | ||
??? 體育 | 218.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 運動項目管理 | |||
????? 體育競賽 | |||
????? 體育訓練 | 67.00 | ||
????? 體育場館 | 151.00 | ||
????? 群眾體育 | |||
????? 體育交流與合作 | |||
????? 其他體育支出 | |||
??? 新聞出版電影 | 0.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 新聞通訊 | |||
????? 出版發(fā)行 | |||
????? 版權管理 | |||
????? 電影 | |||
????? 其他新聞出版電影支出 | |||
??? 廣播電視 | 286.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 監(jiān)測監(jiān)管 | |||
????? 傳輸發(fā)射 | |||
????? 廣播電視事務 | 286.00 | ||
????? 其他廣播電視支出 | |||
??? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
????? 宣傳文化發(fā)展專項支出 | |||
????? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 | |||
????? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | |||
社會保障和就業(yè)支出 | 34969.00 | ||
??? 人力資源和社會保障管理事務 | 584.00 | ||
????? 行政運行 | 101.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 綜合業(yè)務管理 | |||
????? 勞動保障監(jiān)察 | 2.00 | ||
????? 就業(yè)管理事務 | 4.00 | ||
????? 社會保險業(yè)務管理事務 | |||
????? 信息化建設 | |||
????? 社會保險經(jīng)辦機構 | 103.00 | ||
????? 勞動關系和維權 | |||
????? 公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構 | |||
????? 勞動人事爭議調解仲裁 | |||
????? 政府特殊津貼 | |||
????? 資助留學回國人員 | |||
????? 博士后日常經(jīng)費 | |||
????? 引進人才費用 | |||
????? 事業(yè)運行 | |||
????? 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 374.00 | ||
??? 民政管理事務 | 209.00 | ||
????? 行政運行 | 85.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 社會組織管理 | |||
????? 行政區(qū)劃和地名管理 | |||
????? 基層政權建設和社區(qū)治理 | 14.00 | ||
????? 其他民政管理事務支出 | 110.00 | ||
??? 補充全國社會保障基金 | 0.00 | ||
????? 用一般公共預算補充基金 | |||
??? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 16669.00 | ||
????? 行政單位離退休 | |||
????? 事業(yè)單位離退休 | |||
????? 離退休人員管理機構 | 65.00 | ||
????? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3958.00 | ||
????? 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.00 | ||
????? 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 12640.00 | ||
????? 對機關事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | |||
????? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | |||
??? 企業(yè)改革補助 | 23.00 | ||
????? 企業(yè)關閉破產(chǎn)補助 | 23.00 | ||
????? 廠辦大集體改革補助 | |||
????? 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | |||
??? 就業(yè)補助 | 520.00 | ||
????? 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 293.00 | ||
????? 職業(yè)培訓補貼 | |||
????? 社會保險補貼 | |||
????? 公益性崗位補貼 | 227.00 | ||
????? 職業(yè)技能鑒定補貼 | |||
????? 就業(yè)見習補貼 | |||
????? 高技能人才培養(yǎng)補助 | |||
????? 促進創(chuàng)業(yè)補貼 | |||
????? 其他就業(yè)補助支出 | |||
??? 撫恤 | 1582.00 | ||
????? 死亡撫恤 | |||
????? 傷殘撫恤 | |||
????? 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 431.00 | ||
????? 義務兵優(yōu)待 | |||
????? 農村籍退役士兵老年生活補助 | 144.00 | ||
????? 光榮院 | |||
????? 烈士紀念設施管理維護 | |||
????? 其他優(yōu)撫支出 | 1007.00 | ||
??? 退役安置 | 189.00 | ||
????? 退役士兵安置 | 113.00 | ||
????? 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 76.00 | ||
????? 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | |||
????? 退役士兵管理教育 | |||
????? 軍隊轉業(yè)干部安置 | |||
????? 其他退役安置支出 | |||
??? 社會福利 | 167.00 | ||
????? 兒童福利 | 15.00 | ||
????? 老年福利 | 117.00 | ||
????? 康復輔具 | |||
????? 殯葬 | |||
????? 社會福利事業(yè)單位 | 35.00 | ||
????? 養(yǎng)老服務 | |||
????? 其他社會福利支出 | |||
??? 殘疾人事業(yè) | 267.00 | ||
????? 行政運行 | 45.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 殘疾人康復 | |||
????? 殘疾人就業(yè) | |||
????? 殘疾人體育 | |||
????? 殘疾人生活和護理補貼 | |||
????? 其他殘疾人事業(yè)支出 | 222.00 | ||
??? 紅十字事業(yè) | 10.00 | ||
????? 行政運行 | |||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 其他紅十字事業(yè)支出 | 10.00 | ||
??? 最低生活保障 | 1530.00 | ||
????? 城市最低生活保障金支出 | |||
????? 農村最低生活保障金支出 | 1530.00 | ||
??? 臨時救助 | 2.00 | ||
????? 臨時救助支出 | |||
????? 流浪乞討人員救助支出 | 2.00 | ||
??? 特困人員救助供養(yǎng) | 2192.00 | ||
????? 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | |||
????? 農村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2192.00 | ||
??? 補充道路交通事故社會救助基金 | 0.00 | ||
????? 交強險增值稅補助基金支出 | |||
????? 交強險罰款收入補助基金支出 | |||
??? 其他生活救助 | 0.00 | ||
????? 其他城市生活救助 | |||
????? 其他農村生活救助 | |||
??? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 9797.00 | ||
????? 財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 | |||
????? 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 9797.00 | ||
????? 財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 | |||
??? 財政對其他社會保險基金的補助 | 0.00 | ||
????? 財政對失業(yè)保險基金的補助 | |||
????? 財政對工傷保險基金的補助 | |||
????? 其他財政對社會保險基金的補助 | |||
??? 退役軍人管理事務 | 151.00 | ||
????? 行政運行 | 50.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 擁軍優(yōu)屬 | 23.00 | ||
????? 軍供保障 | |||
????? 事業(yè)運行 | 47.00 | ||
????? 其他退役軍人事務管理支出 | 31.00 | ||
??? 財政代繳社會保險費支出 | 0.00 | ||
????? 財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出 | |||
????? 財政代繳其他社會保險費支出 | |||
??? 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1077.00 | ||
衛(wèi)生健康支出 | 7578.00 | ||
??? 衛(wèi)生健康管理事務 | 277.00 | ||
????? 行政運行 | 142.00 | ||
????? 一般行政管理事務 | |||
????? 機關服務 | |||
????? 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 135.00 | ||
??? 公立醫(yī)院 | 33.00 | ||
????? 綜合醫(yī)院 | 33.00 | ||
????? 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | |||
????? 傳染病醫(yī)院 | |||
????? 職業(yè)病防治醫(yī)院 | |||
????? 精神病醫(yī)院 | |||
????? 婦幼保健醫(yī)院 | |||
????? 兒童醫(yī)院 | |||
????? 其他??漆t(yī)院 | |||
????? 福利醫(yī)院 | |||
????? 行業(yè)醫(yī)院 | |||
????? 處理醫(yī)療欠費 | |||
????? 康復醫(yī)院 | |||
????? 優(yōu)撫醫(yī)院 | |||
????? 其他公立醫(yī)院支出 | |||
??? 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1264.00 | ||
????? 城市社區(qū)衛(wèi)生機構 | 1264.00 | ||
????? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |||
????? 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | |||
??? 公共衛(wèi)生 | 2053.00 | ||
????? 疾病預防控制機構 | 286.00 | ||
????? 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 97.00 | ||
????? 婦幼保健機構 | 245.00 | ||
????? 精神衛(wèi)生機構 | |||
????? 應急救治機構 | |||
????? 采供血機構 | |||
????? 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | |||
????? 基本公共衛(wèi)生服務 | 896.00 | ||
