|
單位:萬元
項(xiàng)?目 | 合計(jì) | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
---|---|---|---|
一、收入 | 50139 | 17076 | 33063 |
?其中:?1、保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 14302 | 1697 | 12605 |
? 2、利息及轉(zhuǎn)移收入 | 194 | 183 | 11 |
? 3、財(cái)政補(bǔ)助收入 | 35643 | 15196 | 20447 |
? 4、委托投資收益 | |||
? 5、其他收入 | |||
? 6、調(diào)入收入 | |||
? 7、中央調(diào)劑資金收入 | |||
(省級(jí)專用) | |||
? 8、中央調(diào)劑基金收入 | |||
(中央專用) | |||
? 9、縣級(jí)財(cái)力彌補(bǔ)缺口 | |||
二、支出 | 48094 | 15031 | 33063 |
?其中:?1、社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 48094 | 15031 | 33063 |
? 2、其他支出 | |||
? 3、轉(zhuǎn)移支出 | |||
? 4、中央調(diào)劑基金支出 | |||
(中央專用) | |||
? 5、中央調(diào)劑資金支出 | |||
(省級(jí)專用) |