索 引 號(hào) : 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 成文日期: 2022-12-28
標(biāo)  題: 雞冠山鄉(xiāng)2022年玉米、大豆、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼面積匯總表
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2022-12-29

雞冠山鄉(xiāng)2022年玉米、大豆、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼面積匯總表

單位:畝

序號(hào) 村名 補(bǔ)貼面積 1.玉米 2.大豆 3.水稻
合計(jì) 承包 流轉(zhuǎn) 計(jì) 承包 流轉(zhuǎn) 計(jì) 承包 流轉(zhuǎn) 計(jì) 承包 流轉(zhuǎn)
合計(jì) 39206.65  26119.19  13087.46  37992.05  25944.36  12047.69  1214.60  174.83  1039.77  0.00  0.00  0.00 
1 上峪村 4439.10  2833.15  1605.95  4307.00  2820.35  1486.65  132.10  12.80  119.30  0.00  0.00  0.00 
2 下峪村 3712.65  2528.92  1183.73  3658.14  2509.61  1148.53  54.51  19.31  35.20  0.00  0.00  0.00 
3 費(fèi)家村 3920.14  2657.25  1262.89  3802.64  2657.25  1145.39  117.50  0.00  117.50  0.00  0.00  0.00 
4 岱海寨村 3918.82  2757.92  1160.90  3885.13  2724.23  1160.90  33.69  33.69  0.00  0.00  0.00  0.00 
5 鹿溝村 3743.59  2277.27  1466.32  3607.59  2277.27  1330.32  136.00  0.00  136.00  0.00  0.00  0.00 
6 溫池村 7421.62  5159.77  2261.85  7268.72  5143.72  2125.00  152.90  16.05  136.85  0.00  0.00  0.00 
7 雞冠山村 2828.04  1627.23  1200.81  2649.34  1606.43  1042.91  178.70  20.80  157.90  0.00  0.00  0.00 
8 業(yè)爾興村 5623.89  4174.81  1449.08  5375.69  4102.63  1273.06  248.20  72.18  176.02  0.00  0.00  0.00 
9 長(zhǎng)寨子村 3598.80  2102.87  1495.93  3437.80  2102.87  1334.93  161.00  0.00  161.00  0.00  0.00  0.00 
亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 林西县| 台安县| 沐川县| 讷河市| 宜州市| 塔城市| 六枝特区| 博湖县| 云龙县| 吉水县| 柏乡县| 大渡口区| 苍南县| 余干县| 邵阳市| 公安县| 平阳县| 潞城市| 安国市| 清镇市| 丰城市| 称多县| 四川省| 通海县| 苏州市| 嵩明县| 武功县| 萝北县| 普宁市| 体育| 婺源县| 莱西市| 武宁县| 沁水县| 彰化市| 固镇县| 五寨县| 乡宁县| 凤冈县| 葵青区| 芦溪县|